单位:万吨,万美元
产品--国别 | 当月数量 | 当月金额 | 1-11月累计数量 | 1-11月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
(十六)冷轧窄钢带 | 2.07 | 5841.4 | 22.41 | 64461.49 | 22.35 | 69845.65 | 0.29 | -7.71 |
台湾省 | 0.62 | 1412.25 | 6.05 | 14043.6 | 7.09 | 16659.47 | -14.69 | -15.7 |
欧盟27国 | 0.41 | 1201.16 | 5.5 | 14946.01 | 4.57 | 13448.66 | 20.34 | 11.13 |
欧盟15国 | 0.41 | 1199.97 | 5.49 | 14922.92 | 4.57 | 13441.01 | 20.29 | 11.03 |
韩国 | 0.43 | 803.25 | 4.95 | 9432.39 | 4.08 | 8044.91 | 21.22 | 17.25 |
德国 | 0.32 | 697.62 | 4.37 | 8745.92 | 3.43 | 7856.29 | 27.09 | 11.32 |
日本 | 0.34 | 1481.45 | 3.57 | 17051.68 | 3.97 | 22382.78 | -10.13 | -23.82 |
美国 | 0.05 | 291.53 | 0.67 | 3487.22 | 0.74 | 3649.29 | -9.21 | -4.44 |
中国 | 0.06 | 248.2 | 0.58 | 2432.55 | 0.61 | 2559.16 | -4.82 | -4.95 |
墨西哥 | 0.08 | 75.28 | 0.36 | 347.77 | 0.55 | 582.37 | -35.94 | -40.28 |
西班牙 | 0.01 | 9.68 | 0.25 | 245.5 | 0.31 | 335.08 | -21.4 | -26.73 |
瑞典 | 0.02 | 251.89 | 0.24 | 2485.53 | 0.25 | 2262.4 | -2.96 | 9.86 |
马来西亚 | 0.03 | 87.11 | 0.2 | 723.96 | 0.16 | 658.26 | 23.65 | 9.98 |
英国 | 0.02 | 82.41 | 0.19 | 812.41 | 0.17 | 842.19 | 13.76 | -3.54 |
奥地利 | 0.02 | 107.6 | 0.18 | 821.21 | 0.16 | 712.39 | 7.59 | 15.27 |
印度 | 0.02 | 91.86 | 0.16 | 657.83 | 0.14 | 444.35 | 8.71 | 48.04 |
南非 | 0.01 | 8.49 | 0.15 | 164.66 | 0.13 | 155.38 | 16.96 | 5.97 |
法国 | 0.02 | 40.84 | 0.14 | 1290.84 | 0.1 | 610.52 | 36.47 | 111.43 |
泰国 | 0.01 | 30.13 | 0.11 | 232.94 | 0.02 | 67.46 | 385.41 | 245.32 |
意大利 | 0 | 0.63 | 0.09 | 283.86 | 0.08 | 289.51 | 15.72 | -1.95 |
瑞士 | 0 | 56.44 | 0.04 | 482.39 | 0.03 | 481.01 | 35.9 | 0.29 |
(关键字:11月份 冷轧窄钢带 进口统计)