热轧带钢月平均价格汇总(2015.10.8-2015.10.30) (单位:元/吨) | |||||||||
日期 | 规格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 广州 | 乐从 | 武汉 |
10月8日 | 232*2.5 | 1840 | 1850 | 2010 | 2000 | 1980 | 2010 | 2000 | 2040 |
10月30日 | 1800 | 1870 | 1940 | 1930 | 1910 | 1970 | 1960 | 1970 | |
涨跌 | -40 | 20 | -70 | -70 | -70 | -40 | -40 | -70 | |
产地 | 瑞丰 | 轧一 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 鄂钢 | |
10月8日 | 685*3.5 | 2000 | 1880 | 1990 | 1980 | 2030 | 1990 | 1990 | -- |
10月30日 | 1900 | 1850 | 1920 | 1910 | 1960 | 1940 | 1940 | -- | |
涨跌 | -100 | -30 | -70 | -70 | -70 | -50 | -50 | -- | |
产地 | 津西 | 津西 | 泰钢 | 泰钢 | 纵横 | 松汀 | 松汀 | ||
本周232*2.5平均价1919元/吨,较月初降48元/吨;685*3.5平均价1917元/吨,较月初降63元/吨。 |
(关键字:带钢 热轧带钢 价格汇总)