焊管每月价格汇总(2015.10.8-2015.10.30) 单位:元/吨 | |||||||||||
日期 | 规格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武汉 | 广州 | 成都 | 西安 | 沈阳 |
10月8日 | 1.5寸*3.25 | 2040 | 2090 | 2190 | 2230 | 2390 | 2220 | 2250 | 2600 | 2530 | 2170 |
10月30日 | 2070 | 2070 | 2140 | 2170 | 2340 | 2200 | 2250 | 2480 | 2380 | 2100 | |
涨跌 | 30 | -20 | -50 | -60 | -50 | -20 | 0 | -120 | -150 | -70 | |
10月8日 | 4寸*3.75 | 2020 | 2070 | 2170 | 2370 | 2470 | 2210 | 2250 | 2630 | 2500 | 2150 |
10月30日 | 2050 | 2050 | 2120 | 2300 | 2390 | 2190 | 2250 | 2530 | 2350 | 2080 | |
涨跌 | 30 | -20 | -50 | -70 | -80 | -20 | 0 | -100 | -150 | -70 | |
注:本月末1.5寸焊管均价2220元/吨,较月初降51元/吨;4寸焊管月末均价2231元/吨,较月初降53元/吨。 |
(关键字:焊管 价格 汇总)