2015年10月无缝钢管价格月度涨跌汇总 | ||||||||||
元/吨 | 华北 | 华东 | 华中 | 华南 | 西北 | 东北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 |
10月8日 | 2750 | 2850 | 2700 | 3050 | 2750 | 2800 | 3350 | 2800 | 2850 | 3250 |
10月30日 | 2700 | 2850 | 2600 | 2900 | 2700 | 2700 | 3250 | 2850 | 2850 | 3100 |
产地 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 通钢 | 金堂 |
涨跌 | -50 | 0 | -100 | -150 | -50 | -100 | -100 | 50 | 0 | -150 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 |
10月8日 | 2800 | 2950 | 2750 | 3050 | 2900 | 2850 | 3300 | 3100 | 2800 | 3150 |
10月30日 | 2550 | 2950 | 2700 | 2950 | 2850 | 2700 | 3200 | 3000 | 2800 | 3000 |
产地 | 天管 | 山东 | 振达 | 新冶特钢 | 山东 | 新冶特钢 | 山东 | 新冶特钢 | 鞍钢 | 成钢 |
涨跌 | -250 | 0 | -50 | -100 | -50 | -150 | -100 | -100 | 0 | -150 |
(关键字:无缝管 价格汇总)