热轧带钢周平均价格汇总(2016.3.24-2016.3.31) | |||||||||
日期 | 规格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 广州 | 乐从 | 武汉 |
3月24日 | 232*2.5 | 2230 | 2350 | 2340 | 2330 | 2300 | 2350 | 2340 | 2290 |
3月31日 | 2280 | 2350 | 2380 | 2350 | -- | -- | -- | -- | |
涨跌 | 50 | 0 | 40 | 20 | -- | -- | -- | -- | |
产地 | 瑞丰 | 轧一 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 鄂钢 | |
3月24日 | 685*3.5 | 2600 | 2400 | 2460 | 2450 | 2350 | 2390 | 2390 | -- |
3月31日 | 2600 | 2400 | 2480 | 2450 | -- | -- | -- | -- | |
涨跌 | 0 | 0 | 40 | 0 | |||||
产地 | 津西 | 津西 | 泰钢 | 泰钢 | 纵横 | 松汀 | 松汀 | ||
注:本周232*2.5平均价2340元/吨,较上期涨24元/吨;685*3.5平均价2482元/吨,较上期涨48元/ |
(关键字:热轧带钢 价格)