热轧带钢月平均价格汇总(2016.3.1-2016.3.31) | |||||||||
日期 | 规格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 广州 | 乐从 | 武汉 |
3月1日 | 232*2.5 | 1880 | 1940 | 2030 | 2040 | 2000 | 2040 | 2030 | 2000 |
3月31日 | 2280 | 2350 | 2380 | 2350 | -- | -- | -- | -- | |
涨跌 | 400 | 410 | 350 | 310 | -- | -- | -- | -- | |
产地 | 瑞丰 | 轧一 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 鄂钢 | |
3月1日 | 685*3.5 | 2000 | 1950 | 2040 | 2060 | 2050 | 2020 | 2020 | -- |
3月31日 | 2600 | 2400 | 2480 | 2450 | -- | -- | -- | -- | |
涨跌 | 600 | 450 | 440 | 390 | -- | -- | -- | -- | |
产地 | 津西 | 津西 | 泰钢 | 泰钢 | 纵横 | 松汀 | 松汀 | ||
注:本周232*2.5平均价2340元/吨,较月初涨345元/吨;685*3.5平均价2482元/吨,较月初涨462元/ |
(关键字:热轧带钢 价格)