2016年3月无缝钢管价格月度涨跌汇总 | ||||||||||
元/吨 | 华北 | 华东 | 华中 | 华南 | 西北 | 东北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 |
3月1日 | 2350 | 2500 | 2300 | 2700 | 2400 | 2450 | 3000 | 2500 | 2900 | 2650 |
3月31日 | 2750 | 2750 | 2800 | 3000 | 2750 | 2800 | 3150 | 2730 | 3050 | 2900 |
产地 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 通钢 | 金堂 |
涨跌 | 400 | 250 | 500 | 300 | 350 | 350 | 150 | 230 | 150 | 250 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 |
3月1日 | 2300 | 2550 | 2450 | 2750 | 2600 | 2600 | 3100 | 2550 | 2600 | 2600 |
3月31日 | 2800 | 2850 | 2900 | 3100 | 2950 | 2800 | 3250 | 2750 | 2850 | 2900 |
产地 | 天管 | 山东 | 振达 | 新冶特钢 | 山东 | 新冶特钢 | 山东 | 新冶特钢 | 鞍钢 | 成钢 |
涨跌 | 500 | 300 | 450 | 350 | 350 | 200 | 150 | 200 | 250 | 300 |
(关键字:无缝管 价格汇总)