热轧带钢月平均价格汇总(2018.3.1-2018.3.30) 单位:元/吨 | |||||||||
日期 | 规格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 广州 | 乐从 | 武汉 |
3月1日 | 232*2.5 | 4040 | 4080 | 4110 | 4140 | 4120 | 4220 | 4220 | 4110 |
3月30日 | 3740 | 3780 | 3780 | 3810 | 3830 | 3910 | 3920 | 3880 | |
涨跌 | -300 | -300 | -330 | -330 | -290 | -310 | -300 | -230 | |
产地 | 瑞丰 | 轧一 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 鄂钢 | |
3月1日 | 685*3.5 | 4030 | 4140 | 4200 | 4240 | 4130 | 4210 | 4220 | -- |
3月30日 | 3760 | 3850 | 3830 | 3890 | 3840 | 3880 | 3890 | -- | |
涨跌 | -270 | -290 | -370 | -350 | -290 | -330 | -330 | -- | |
产地 | 津西 | 津西 | 泰钢 | 泰钢 | 纵横 | 松汀 | 松汀 | ||
注:本周232*2.5平均价3831元/吨,较月初下跌299元/吨;685*3.5平均价3849元/吨,较月初下跌319元/吨 |
(关键字:带钢 价格汇总)