热轧带钢周平均价格汇总(2018.3.29-2018.4.8) 单位:元/吨 | |||||||||
日期 | 规格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 广州 | 乐从 | 武汉 |
3月29日 | 232*2.5 | 3730 | 3780 | 3780 | 3810 | 3820 | 3900 | 3910 | 3880 |
4月8日 | 3770 | 3810 | 3830 | 3870 | 3870 | 3950 | 3960 | 3880 | |
涨跌 | 40 | 30 | 50 | 60 | 50 | 50 | 50 | 0 | |
产地 | 瑞丰 | 轧一 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 鄂钢 | |
3月29日 | 685*3.5 | 3750 | 3850 | 3830 | 3890 | 3830 | 3870 | 3880 | -- |
4月8日 | 3800 | 3850 | 3900 | 3950 | 3880 | 3920 | 3930 | -- | |
涨跌 | 50 | 0 | 70 | 60 | 50 | 50 | 50 | -- | |
产地 | 津西 | 津西 | 泰钢 | 泰钢 | 纵横 | 松汀 | 松汀 | -- | |
注:本周232*2.5平均价3868元/吨,较上周上涨41元/吨;685*3.5平均价3890元/吨,较上周上涨47元/吨。 |
(关键字:带钢 价格汇总)