热轧带钢周平均价格汇总(2018.4.8-2018.4.12) 单位:元/吨 | |||||||||
日期 | 规格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 广州 | 乐从 | 武汉 |
4月8日 | 232*2.5 | 3770 | 3810 | 3830 | 3870 | 3870 | 3950 | 3960 | 3880 |
4月12日 | 3800 | 3830 | 3880 | 3900 | 3910 | 3940 | 3950 | 3930 | |
涨跌 | 30 | 20 | 50 | 30 | 40 | -10 | -10 | 50 | |
产地 | 瑞丰 | 轧一 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 鄂钢 | |
4月8日 | 685*3.5 | 3800 | 3850 | 3900 | 3950 | 3880 | 3920 | 3930 | -- |
4月12日 | 3820 | 3880 | 3950 | 3980 | 3950 | 3920 | 3930 | -- | |
涨跌 | 20 | 30 | 50 | 30 | 70 | 0 | 0 | -- | |
产地 | 津西 | 津西 | 泰钢 | 泰钢 | 纵横 | 松汀 | 松汀 | -- | |
注:本周232*2.5平均价3893元/吨,较上周上涨25元/吨;685*3.5平均价3919元/吨,较上周上涨29元/吨。 |
(关键字:带钢 价格汇总)