热轧带钢周平均价格汇总(2018.4.12-2018.4.19) 单位:元/吨 | |||||||||
日期 | 规格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 广州 | 乐从 | 武汉 |
4月12日 | 232*2.5 | 3800 | 3830 | 3880 | 3900 | 3910 | 3940 | 3950 | 3930 |
4月19日 | 3820 | 3870 | 3980 | 3990 | 3990 | 4000 | 4010 | 3970 | |
涨跌 | 20 | 40 | 100 | 90 | 80 | 60 | 60 | 40 | |
产地 | 瑞丰 | 轧一 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 鄂钢 | |
4月12日 | 685*3.5 | 3820 | 3880 | 3950 | 3980 | 3950 | 3920 | 3930 | -- |
4月19日 | 3840 | 3920 | 4040 | 4070 | 4000 | 4000 | 4010 | -- | |
涨跌 | 20 | 40 | 90 | 90 | 50 | 80 | 80 | -- | |
产地 | 津西 | 津西 | 泰钢 | 泰钢 | 纵横 | 松汀 | 松汀 | -- | |
注:本周232*2.5平均价3954元/吨,较上周上涨61元/吨;685*3.5平均价3983元/吨,较上周上涨64元/吨。 |
(关键字:带钢 价格汇总)