热轧带钢周平均价格汇总(2020.5.9-2020.5.15) 单位:元/吨 | ||||||||||||
日期 | 规格 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 |
5月9日 | 232*2.5 | 3480 | 3500 | 3460 | 3520 | 3520 | 3520 | 3520 | 3460 | 3410 | 3450 | 3510 |
5月15日 | 3520 | 3540 | 3510 | 3590 | 3590 | 3550 | 3570 | 3500 | 3490 | 3500 | 3530 | |
涨跌 | 40 | 40 | 50 | 70 | 70 | 30 | 50 | 40 | 80 | 50 | 20 | |
产地 | 国丰 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | |
5月9日 | 685*3.5 | 3480 | - | 3450 | 3490 | 3490 | - | 3400 | 3450 | 3450 | 3400 | - |
5月15日 | 3520 | - | 3500 | 3560 | 3560 | - | 3440 | 3510 | 3520 | 3470 | - | |
涨跌 | 40 | - | 50 | 70 | 70 | - | 40 | 60 | 70 | 70 | -- | |
产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | -- | |
注:本周232*2.5平均价3535元/吨,较上周上涨49元/吨;685*3.5平均价3510元/吨,较上周上涨58元/吨。 |
(关键字:带钢)