热轧带钢周平均价格汇总(2022.3.11-2022.3.18) 单位:元/吨 | ||||||||||||||
日期 | 规格 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 |
3月11日 | 232*2.5 | 5300 | 5190 | 5140 | 5200 | 5200 | 5190 | 5190 | 5080 | 5060 | 5140 | 5070 | 5420 | 5240 |
3月18日 | 5250 | 5190 | 5130 | 5250 | 5250 | 5190 | 5170 | 5110 | 5050 | 5130 | 5090 | 5450 | 5330 | |
涨跌 | -50 | 0 | -10 | 50 | 50 | 0 | -20 | 30 | -10 | -10 | 20 | 30 | 90 | |
产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 汉中 | |
3月11日 | 685*3.5 | 5300 | - | 5210 | 5190 | 5170 | 5230 | 5150 | 5090 | 5170 | 5100 | - | 5420 | 5230 |
3月18日 | 5250 | - | 5200 | 5210 | 5190 | 5230 | 5130 | 5100 | 5160 | 5050 | - | 5450 | 5320 | |
涨跌 | -50 | - | -10 | 20 | 20 | 0 | -20 | 10 | -10 | -50 | - | 30 | 90 | |
产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 赤峰远联 | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 |
(关键字:带钢)