热轧带钢周平均价格汇总(2022.5.5-2022.5.12) 单位:元/吨 | ||||||||||||||
日期 | 规格 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 |
5月5日 | 232*2.5 | 5230 | 5180 | 5180 | 5200 | 5200 | 5180 | 5220 | 5220 | 5020 | 5140 | 5160 | 5480 | 5310 |
5月12日 | 5080 | 4980 | 5000 | 5020 | 5020 | 4980 | 5060 | 5020 | 4850 | 4980 | 5020 | 5330 | 5170 | |
涨跌 | -150 | -200 | -180 | -180 | -180 | -200 | -160 | -200 | -170 | -160 | -140 | -150 | -140 | |
产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 汉中 | |
5月5日 | 685*3.5 | 5230 | - | 5250 | 5250 | 5230 | 5210 | 5180 | 5180 | 5130 | 5100 | - | 5480 | 5300 |
5月12日 | 5080 | - | 5070 | 5070 | 5050 | 5010 | 5020 | 4980 | 4960 | 4900 | - | 5330 | 5160 | |
涨跌 | -150 | - | -180 | -180 | -180 | -200 | -160 | -200 | -170 | -200 | - | -150 | -140 | |
产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 赤峰远联 | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 |
(关键字:带钢)