热轧带钢周平均价格汇总(2022.5.12-2022.5.19) 单位:元/吨 | ||||||||||||||
日期 | 规格 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 |
5月12日 | 232*2.5 | 5080 | 4980 | 5000 | 5020 | 5020 | 4980 | 5060 | 5020 | 4850 | 4980 | 5020 | 5330 | 5170 |
5月19日 | 5000 | 4870 | 4870 | 4890 | 4890 | 4870 | 4840 | 4860 | 4680 | 4770 | 4860 | 5270 | 5090 | |
涨跌 | -80 | -110 | -130 | -130 | -130 | -110 | -220 | -160 | -170 | -210 | -160 | -60 | -80 | |
产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 汉中 | |
5月12日 | 685*3.5 | 5080 | - | 5070 | 5070 | 5050 | 5010 | 5020 | 4980 | 4960 | 4900 | - | 5330 | 5160 |
5月19日 | 5000 | - | 4940 | 4920 | 4900 | 4900 | 4800 | 4800 | 4790 | 4750 | - | 5270 | 5080 | |
涨跌 | -80 | - | -130 | -150 | -150 | -110 | -220 | -180 | -170 | -150 | - | -60 | -80 | |
产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 赤峰远联 | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 |
(关键字:带钢)