中华商务网
正在更新
钢铁指数

2023年1-7月钢坯、钢材产品地区流向统计

2023-9-25 10:08:58来源:中商网撰写作者:于佳琪
  • 导读:
  • 钢坯 钢材 流向
  • 关键字:
  • 钢坯 钢材 流向
单位:吨 华北 东北 华东 中南 西北 西南 出口 合计
钢坯 8063325 557541 11148657 793340 132257 498373 625084 21818577
其中:方坯 3781523 441303 6459622 235448 69241 292589 98006 11377733
板坯 1703559 30046 1814639 70412 877 72206 523080 4214819
钢材合计(按品种) 90996048 19283326 188675519 83679397 20550204 37716405 17606165 458507062
铁道用钢材 672393 176006 319629 323294 147297 248593 233771 2120983
大型型钢 1369679 61773 2810930 472946 366705 621391 513914 6217339
中小型钢 2567122 99453 2291336 541371 60717 412120 309013 6281132
棒材 3061661 927519 19098048 5520638 295003 2758843 1422714 33084428
钢筋 9304081 4542578 40355940 19882418 9216932 14271081 514747 98087778
其中:光圆 177280 268430 2484544 43832 188645 68703 113 3231549
带肋 8232684 3974290 33257521 17338938 8938316 14170760 514634 86427144
盘条(线材) 12006401 1768229 19965610 10603296 3690850 4869795 1546318 54450502
其中:硬线材 781450 77349 4757992 2601363 69040 528723 523955 9339871
特厚板 730882 184957 3312001 1486089 174065 225436 481134 6594567
厚板 2525363 1167037 7425656 4498200 799261 1117997 1048310 18581823
中板 8190158 1059311 14821412 4922841 808156 1011705 1644774 32458358
其中:热轧中板 5283647 986939 11314708 4716967 736256 943348 1643528 25625394
冷轧中板 6049 4918 66598 3518 4446 879 1246 87654
热轧薄板 1616014 18243 1134573 474459 4328 1046 7948 3256611
冷轧薄板 128834 52165 1080759 303530 2887 788 34212 1603177
中厚宽钢带 28406856 5915159 34953864 14800905 2660441 6885989 2626725 96249935
热轧薄宽钢带 3661019 536373 12531048 4124677 542379 784715 1863973 24044184
冷轧薄宽钢带 3235545 1127559 11466355 7647286 521899 2087257 1375722 27461624
热轧窄钢带 8390862 283142 1970345 1635960 24356 633618 0 12938283
冷轧窄钢带 5252 546 14973 12482 48 583 1512 35396
镀层板(带) 2309828 675118 6303020 3384784 416456 1004319 1958786 16052311
其中:镀锌板(带) 2142601 660381 5728182 3242788 414191 995031 1598191 14781366
镀锡板(带) 166289 14737 419425 120406 2265 5641 312105 1040868
涂层板(带) 167354 64003 855426 369426 125034 115539 56152 1752934
电工钢板带 351103 190966 4176261 1651276 46954 119234 451905 6987699
其中:热轧电工钢板 1103 -- 41990 208166 -- 23665 344 275268
冷轧电工钢板(带) 350000 190966 4134271 1443110 46954 95569 451561 6712431
无缝钢管 1793457 197178 1942774 718887 596238 491337 942351 6682224
其中:热轧无缝钢管 1747792 184059 1644252 493854 583549 254888 810029 5718425
焊接钢管 261677 28869 152835 18799 47957 3683 38385 552202
其它钢材 240508 207143 1692712 285834 2239 51335 533802 3013575

 

(关键字:钢坯 钢材 流向)

(责任编辑:00045)
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
钢铁产业频道: 管带材 | 硅钢 | 板材 | 建筑钢材 | 涂镀 | 不锈钢
Copyright @ 2011 Chinaccm.cn, Inc. All Rights Reserved.中商信息版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号  京公网安备 11010502038340号
地址: 北京市朝阳区惠河南街1091号中商联大厦 邮编:100124
客服热线:4009008281