中华商务网
正在更新
钢铁指数

2023年1-9月钢材产品营销统计汇总

2023-11-21 10:42:36来源:中商网撰写作者:于佳琪
  • 导读:
  • 钢材 营销
  • 关键字:
  • 钢材 营销

单位:吨 本年累计产量 本年累计销售量 本年累计自用量 盘盈盘亏 库存量
销售合计 直供 分销 零售 分支机构销售 出口 年初库存量 报告期末
钢坯 368620921 28012195 17852304 5603014 1106398 2771398 679084 340500135 46906 3173824 3329322
其中:方坯 169392651 14792520 8756720 2774726 617847 2521647 121581 154998803 3454 1651645 1256428
板坯 178085530 5333862 3762053 285422 483573 249523 0 172541894 43452 1226176 1479402
钢材合计(按品种) 603363958 593589693 271917413 197591162 31412493 69738942 22929682 6680279 69451 16597725 19761162
铁道用钢材 2683012 2668282 1887237 282743 222782 1460 274060 315 -4884 70765 80296
大型型钢 7744377 7766286 2266997 3572664 847948 371343 707333 112 -12141 204102 169942
中小型型钢 7880438 7962689 3422895 3408927 565297 157244 408325 51 8 1026291 943995
棒材 43534155 42680100 21204944 13087488 2732940 3822200 1832528 28619 -855 2114050 2938633
钢筋 127732321 126150104 37932690 65189263 6209884 16144158 674107 945774 62102 2705806 3404357
其中:光圆 4617441 4203270 974575 540507 2382836 305237 113 401345 0 71116 83943
带肋 112113514 111109907 32777827 57992117 3827048 15838920 673994 542459 62102 2394821 2918076
盘条(线材) 71986309 70613063 23107823 35004970 4141016 6436750 1922503 515949 26395 2240729 3124418
其中:硬线材 12372304 12070398 4219672 5194871 1324912 676022 654921 324692 0 278695 255908
特厚板 8347294 8440437 3719311 2904897 314104 906034 596090 3181 0 390151 293827
厚板 23842305 23756553 10259283 6775781 1313383 4094586 1313521 28628 -15 681164 738272
中板 43248048 42387058 23663837 8942721 2410953 5299819 2069727 739112 -1528 898293 1018646
其中:热轧中板 34330926 33522115 14869001 8942627 2410953 5231355 2068178 739112 -1528 794946 863120
冷轧中板 102376 104983 34876 94 0 68464 1549 0 -- 6851 4244
热轧薄板 4203741 4197138 1414558 2759856 26 10706 11992 -- 0 34341 40944
冷轧薄板 2092448 2025949 917169 555939 1291 508945 42605 0 0 68756 135255
中厚宽钢带 120974624 120407511 67482071 25067293 10140003 14067410 3650733 8686 52 2699326 3257805
热轧薄宽钢带 36320718 35790536 21449314 7958839 167276 3701612 2513492 630896 0 772727 672015
冷轧薄宽钢带 37952124 36098598 15350313 10787753 841256 7311577 1807700 1847306 0 833098 839319
热轧窄钢带 17008327 16962694 12966794 3719895 0 275619 386 0 0 101530 147161
冷轧窄钢带 44424 45388 36759 3792 0 3011 1826 0 0 3808 2844
镀层板(带) 22703903 20841525 10231836 3272992 229488 4665263 2441944 1923792 429 702468 641483
其中:镀锌板(带) 21094248 19213151 9435827 2897850 229488 4640098 2009886 1923792 429 576833 534567
镀锡板(带) 1317682 1333443 569240 372649 0 21664 369890 -- 0 105968 90207
涂层板(带) 2339008 2324538 1405568 551163 -- 288956 78850 2152 0 55066 67384
电工钢板带 9115972 9048883 5743765 1199025 11975 1475160 618957 -- 0 279319 346409
其中:热轧电工钢板 395157 392217 392217 0 -- -- 0 -- 0 520 3460
冷轧电工钢板(带) 8720815 8656666 5351548 1199025 11975 1475160 618957 -- 0 278799 342949
无缝钢管 8864156 8711651 4829019 2262249 227800 187595 1204989 2914 -112 452195 601674
其中:热轧无缝钢管 7474630 7385047 3850832 2085419 227800 186135 1034861 2208 -112 402858 490121
焊接钢管 748324 732293 666488 3887 -- 9490 52428 -228 0 41515 57775
其它钢材 3997926 3978422 1958744 279020 1035071 0 705587 3018 0 222226 238712

(关键字:钢材 营销)

(责任编辑:00045)
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
钢铁产业频道: 管带材 | 硅钢 | 板材 | 建筑钢材 | 涂镀 | 不锈钢
Copyright @ 2011 Chinaccm.cn, Inc. All Rights Reserved.中商信息版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号  京公网安备 11010502038340号
地址: 北京市朝阳区惠河南街1091号中商联大厦 邮编:100124
客服热线:4009008281