中华商务网
正在更新
钢铁指数

2023年1-11月钢坯、钢材产品地区流向统计

2024-1-17 11:03:49来源:中商网撰写作者:于佳琪
  • 导读:
  • 钢坯 钢材 流向
  • 关键字:
  • 钢坯 钢材 流向
  华北 东北 华东 中南 西北 西南 出口 合计
钢坯 12438289 1057926 17306642 1358453 383008 780741 875938 34200995
其中:方坯 6123041 863136 10123354 338680 231575 514410 270202 18464398
板坯 2601394 85009 2934356 305335 75077 101156 601413 6703740
钢材合计(按品种) 142248349 28411777 296303318 134790699 32474427 59651597 27974227 721854383
铁道用钢材 1057854 280792 511501 494062 231971 398458 322847 3297485
大型型钢 2116740 101196 4072807 727364 570901 933728 819272 9342011
中小型钢 3844870 154182 3625007 825634 86112 600898 489595 9626296
棒材 4853299 1413289 30365848 8661290 501971 4381228 2250983 52427906
钢筋 14709160 6546260 62552041 31279349 14280949 22593806 774053 152735613
其中:光圆 326582 312552 3758930 245900 299859 114893 113 5058829
带肋 13044307 5700540 51185219 27200897 13891119 22447046 773940 134243065
盘条(线材) 18160881 2667523 31456881 16953789 5996844 7829565 2385817 85451300
其中:硬线材 1263244 146117 7126038 4309112 118362 874427 818324 14655625
特厚板 1028450 293461 5119439 2228576 239628 352152 674138 9935842
厚板 3858706 1748080 11451032 6964342 1239253 1774210 1687998 28723620
中板 12768675 1766853 23838904 7895363 1301369 1499072 2531414 51601652
其中:热轧中板 8153719 1651630 18286451 7569510 1188917 1390641 2529715 40770585
冷轧中板 9350 8113 89953 4535 5342 1283 1699 120275
热轧薄板 2498637 22865 1733760 738519 6319 1713 14735 5016548
冷轧薄板 193079 82387 1645848 463969 3246 998 48403 2437930
中厚宽钢带 44824413 7948382 54334514 25451926 4339841 10627658 4651278 152178007
热轧薄宽钢带 5921002 895268 19372964 6655256 816229 1194930 3058851 37914503
冷轧薄宽钢带 5665297 1847685 18764790 12553115 849387 3417484 2078821 45176581
热轧窄钢带 12635937 458878 2946313 2553770 36461 1119468 5125 19755953
冷轧窄钢带 8903 608 25441 17487 52 925 2055 55471
镀层板(带) 3688444 1103345 10388860 5333375 774192 1601896 2917215 25807327
其中:镀锌板(带) 3421039 1081400 9460121 5102316 772213 1577540 2406037 23820667
镀锡板(带) 266068 21915 675440 194239 1979 19152 439203 1617995
涂层板(带) 261056 108233 1393027 624165 228397 177780 89260 2881917
电工钢板带 549132 282306 6530755 2731206 66181 170083 774463 11104126
其中:热轧电工钢板 2060 -- 66198 414087 -- 33619 0 515964
冷轧电工钢板(带) 547072 282306 6464557 2317119 66181 136464 774463 10588162
无缝钢管 2842615 310852 3124804 1177739 821446 887418 1470051 10634926
其中:热轧无缝钢管 2770362 290260 2652935 795273 799811 387083 1262116 8957841
焊接钢管 427693 52503 241023 30401 77852 6388 58981 894840
其它钢材 333506 326830 2807752 430006 5825 81738 868870 4854526

(关键字:钢坯 钢材 流向)

(责任编辑:00045)
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
钢铁产业频道: 管带材 | 硅钢 | 板材 | 建筑钢材 | 涂镀 | 不锈钢
Copyright @ 2011 Chinaccm.cn, Inc. All Rights Reserved.中商信息版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号  京公网安备 11010502038340号
地址: 北京市朝阳区惠河南街1091号中商联大厦 邮编:100124
客服热线:4009008281