中华商务网
正在更新
钢铁指数

2023年1-11月钢材产品营销统计汇总

2024-1-17 11:21:19来源:中商网撰写作者:于佳琪
  • 导读:
  • 钢材 营销
  • 关键字:
  • 钢材 营销

单位:吨 本年累计产量 本年累计销售量 本年累计自用量 盘盈盘亏 库存量
销售合计 直供 分销 零售 分支机构销售 出口 年初库存量 报告期末
钢坯 443033920 34200995 22070094 6517750 1331406 3405808 875938 408312757 47053 3154260 3721481
其中:方坯 205634402 18464398 11030952 3371263 685237 3106744 270202 187118971 3773 1632081 1686890
板坯 213422969 6703740 4852234 310066 641191 298837 0 206416118 43280 1226176 1572566
钢材合计(按品种) 731022307 721854383 330794900 240034581 38627624 84423045 27974227 8219400 98394 16601901 17648810
铁道用钢材 3330971 3297485 2321518 358343 292477 2300 322847 404 -4884 70765 98963
大型型钢 9309606 9342011 2681791 4368130 1020845 451972 819272 112 -12138 204102 159448
中小型型钢 9587836 9626296 3946619 4343611 655315 191155 489595 55 10 1026291 987784
棒材 52902613 52427906 25861387 16214905 3461770 4638864 2250983 34652 8998 2114050 2563102
钢筋 153891524 152735613 46756329 78881061 7679020 18645146 774053 1123195 107827 2709973 2850516
其中:光圆 5513650 5058829 1181909 595868 2918886 362052 113 449387 0 75283 80717
带肋 134831047 134243065 40268246 70157648 4760134 18283094 773940 671717 107827 2394821 2418914
盘条(线材) 86329423 85451300 28265902 41684484 5167035 7948056 2385817 656475 419 2240729 2462796
其中:硬线材 15019011 14655625 5078462 6246985 1663162 848691 818324 385151 0 278695 256929
特厚板 9821448 9935842 4329249 3382374 387459 1162622 674138 3782 471 390151 272446
厚板 28715772 28723620 12483510 8059985 1523424 4968704 1687998 32202 -174 681173 640948
中板 52559412 51601652 28837940 10907089 2852175 6473033 2531414 875498 -1406 898293 979151
其中:热轧中板 41722077 40770585 18091175 10906995 2852175 6390524 2529715 875498 -1337 794946 869606
冷轧中板 116419 120275 35973 94 0 82509 1699 0 -69 6851 2925
热轧薄板 5089961 5016548 1695967 3293104 26 12717 14735 -- 0 34341 107754
冷轧薄板 2487118 2437930 1113910 651639 1508 622470 48403 0 64 68756 118007
中厚宽钢带 152281063 152178007 87691908 30234466 12483006 17117348 4651278 12858 47 2710872 2801117
热轧薄宽钢带 38553088 37914503 19984348 10083473 182654 4605176 3058851 763783 0 761181 635985
冷轧薄宽钢带 47520962 45176581 19477643 13573498 1106250 8940368 2078821 2257272 0 833098 920204
热轧窄钢带 19743382 19755953 14741112 4674959 5634 329123 5125 0 -48 101530 88911
冷轧窄钢带 54146 55471 41807 7669 0 3940 2055 0 -560 3808 1923
镀层板(带) 28202221 25807327 12706545 4023820 295177 5864568 2917215 2448650 429 702468 649140
其中:镀锌板(带) 26221601 23820667 11707558 3577814 295177 5834079 2406037 2448650 429 576833 529545
镀锡板(带) 1616639 1617995 709600 443396 0 25796 439203 -- 0 105968 104612
涂层板(带) 2897704 2881917 1753760 673723 -- 365175 89260 2712 0 55066 68140
电工钢板带 11138399 11104126 7062558 1411978 15854 1839273 774463 -- 0 279319 313593
其中:热轧电工钢板 516556 515964 515964 0 -- -- 0 -- 0 520 1112
冷轧电工钢板(带) 10621843 10588162 6546594 1411978 15854 1839273 774463 -- 0 278799 312481
无缝钢管 10843780 10634926 5847659 2830542 258505 228170 1470051 3383 -333 452195 657332
其中:热轧无缝钢管 9082385 8957841 4597286 2614882 258505 225052 1262116 2520 -112 402858 524769
焊接钢管 921606 894840 819106 3887 -- 12866 58981 -228 -501 41515 68008
其它钢材 4840273 4854526 2374329 371834 1239493 0 868870 4594 173 222226 203551

(关键字:钢材 营销)

(责任编辑:00045)
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
钢铁产业频道: 管带材 | 硅钢 | 板材 | 建筑钢材 | 涂镀 | 不锈钢
Copyright @ 2011 Chinaccm.cn, Inc. All Rights Reserved.中商信息版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号  京公网安备 11010502038340号
地址: 北京市朝阳区惠河南街1091号中商联大厦 邮编:100124
客服热线:4009008281