中华商务网
正在更新
钢铁指数

2024年1月钢材产品营销统计汇总

2024-3-4 16:37:25来源:中商网撰写作者:于佳琪
  • 导读:
  • 钢材 营销
  • 关键字:
  • 钢材 营销
单位:吨 本年累计产量 本年累计销售量 本年累计自用量 盘盈盘亏 库存量
销售合计 直供 分销 零售 分支机构销售 出口 年初库存量 报告期末
钢坯 38976821 2757534 1732149 547286 107383 350467 20249 36526347 -11767 3799190 3480362
其中:方坯 16831512 1647756 999844 246239 52027 329397 20249 15330572 -11724 1850760 1692220
板坯 19431354 304839 273775 15309 0 15755 0 19305437 -43 1658089 1479126
钢材合计(按品种) 62861487 61732636 28259487 20060458 2961282 7763152 2688259 694780 -14783 16696558 17115849
铁道用钢材 348922 334027 217052 44078 19970 0 52927 0 0 74043 88938
大型型钢 773538 758555 194661 358939 115658 31272 58025 0 4 157680 172668
中小型型钢 918109 859532 321881 410794 51015 15542 60299 5 3 1040438 1099012
棒材 5003971 4788822 2153671 1605104 255923 566773 207351 64678 -9714 2480506 2621265
钢筋 11548890 11104838 3194666 6038855 552561 1248873 69882 42323 988 2649503 3052216
其中:光圆 368566 347093 89066 35495 207019 15513 0 3500 0 73398 91370
带肋 10226008 9761201 2734550 5377866 345542 1233360 69882 38823 988 2202004 2628975
盘条(线材) 7184974 7296815 2413982 3427169 406902 847992 200772 24770 -7060 2391296 2247627
其中:硬线材 1406781 1319881 433245 581955 172273 57473 74936 15384 0 354260 425775
特厚板 714358 800414 339712 258842 32930 123035 45895 535 0 315952 229361
厚板 2554345 2534517 1104097 745345 81903 455119 148053 2114 927 649917 668558
中板 4817863 4651815 2717440 976117 190351 544972 222934 88363 -37 905964 983613
其中:热轧中板 3830704 3630888 1702579 976114 190351 538909 222934 88363 -37 818584 930000
冷轧中板 8311 7823 1757 3 0 6063 0 0 0 2876 3365
热轧薄板 406786 435857 142745 290725 0 1423 964 -- 0 118879 89808
冷轧薄板 235498 199372 103237 28806 41 65393 1895 0 0 69733 105859
中厚宽钢带 12869801 12961582 7535324 2342414 949600 1576452 557793 1419 134 2138401 2045333
热轧薄宽钢带 3835798 3688027 1884811 955333 10236 498643 339004 79991 0 726548 794328
冷轧薄宽钢带 4455324 4280183 1664214 1371560 135580 926134 182695 164100 0 972848 983891
热轧窄钢带 1824293 1825694 1430351 371386 0 23649 308 0 0 93083 91680
冷轧窄钢带 5678 5262 4201 605 0 325 131 0 0 2174 2590
镀层板(带) 2666799 2460375 1226796 365876 30154 598961 238587 224904 0 689203 670722
其中:镀锌板(带) 2482083 2272810 1139746 324233 30154 595118 183559 224904 0 573891 558258
镀锡板(带) 153471 156302 60308 41624 0 3383 50987 -- 0 99474 96642
涂层板(带) 240840 219777 142349 48787 -- 19418 9223 61 0 64960 85962
电工钢板带 1077329 1092046 708075 122855 2293 191510 67313 -- 0 319523 304805
其中:热轧电工钢板 86600 86034 86034 0 -- -- 0 -- 0 267 833
冷轧电工钢板(带) 990729 1006012 622041 122855 2293 191510 67313 -- 0 319256 303972
无缝钢管 913137 943487 510039 259404 23229 26392 124423 392 -29 570860 540089
其中:热轧无缝钢管 777855 795221 393305 243856 23229 25531 109300 329 -29 454767 437043
焊接钢管 68741 57046 50985 0 12 1273 4776 0 0 43323 55018
其它钢材 396492 434590 199195 37461 102926 0 95008 1121 0 221730 182512

(关键字:钢材 营销)

(责任编辑:00045)
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
钢铁产业频道: 管带材 | 硅钢 | 板材 | 建筑钢材 | 涂镀 | 不锈钢
Copyright @ 2011 Chinaccm.cn, Inc. All Rights Reserved.中商信息版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号  京公网安备 11010502038340号
地址: 北京市朝阳区惠河南街1091号中商联大厦 邮编:100124
客服热线:4009008281