热轧带钢周价格汇总(2024.03.08-2024.03.15) | |||||||||
日期 | 规格 | 上海 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 均价 |
3月8日 | 232*2.5mm | 3960 | 3880 | 3840 | 3810 | 0 | 3800 | 3720 | 3287 |
3月15日 | 3820 | 3750 | 3700 | 3700 | 0 | 3680 | 3590 | 3177 | |
涨跌 | -140 | -130 | -140 | -110 | 0 | -120 | -130 | -110 | |
产地 | 津西 | 建龙 | 安丰 | 安丰 | 莱钢 | 津西 | 德龙 | ||
3月8日 | 685*3.5mm | 3980 | 3900 | 0 | 3880 | 3820 | 3820 | 3770 | 3310 |
3月15日 | 3840 | 3770 | 0 | 3770 | 3690 | 3680 | 3620 | 3196 | |
涨跌 | -140 | -130 | 0 | -110 | -130 | -140 | -150 | -114 | |
产地 | 泰钢 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 泰钢 | 津西 | 松汀 |
(关键字:热轧带钢周价格汇总)