无缝钢管周价格汇总(2024.08.09-2024.08.16) | |||||||||||
元/吨 | 华北 | 华东 | 华中 | 华南 | 西北 | 东北 | 西南 | 均价 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 | |
8月9日 | 4520 | 4590 | 4490 | 4670 | 4630 | 4630 | 4720 | 4600 | 4430 | 4610 | 4589 |
8月16日 | 4470 | 4540 | 4430 | 4620 | 4500 | 4550 | 4690 | 4550 | 4380 | 4580 | 4531 |
产地 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 建龙 | 山东 | |
涨跌 | -50 | -50 | -60 | -50 | -130 | -80 | -30 | -50 | -50 | -30 | -58 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 | 均价 |
8月9日 | 4850 | 4590 | 4490 | 4620 | 4720 | 4370 | 4640 | 4500 | 4330 | 4500 | 4561 |
8月16日 | 4800 | 4540 | 4430 | 4570 | 4590 | 4290 | 4610 | 4450 | 4280 | 4470 | 4503 |
产地 | 包钢 | 山东 | 山东 | 山东 | 天大 | 新冶特钢 | 山东 | 包钢 | 建龙 | 山东 | |
涨跌 | -50 | -50 | -60 | -50 | -130 | -80 | -30 | -50 | -50 | -30 | -58 |
(关键字:无缝钢管周价格汇总)