热轧带钢周价格汇总(2024.08.09-2024.08.16) | |||||||||
日期 | 规格 | 上海 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 均价 |
8月9日 | 232*2.5mm | 3500 | 3380 | 3330 | 3330 | 0 | 3370 | 3280 | 2781.666667 |
8月16日 | 3400 | 3180 | 3110 | 3090 | 0 | 3140 | 3090 | 2601.666667 | |
涨跌 | -100 | -200 | -220 | -240 | 0 | -230 | -190 | -180 | |
产地 | 津西 | 建龙 | 安丰 | 安丰 | 莱钢 | 津西 | 安丰 | ||
8月9日 | 685*3.5mm | 3520 | 3410 | 0 | 3350 | 3330 | 3370 | 3310 | 2898.571429 |
8月16日 | 3420 | 3210 | 0 | 3130 | 3150 | 3140 | 3120 | 2738.571429 | |
涨跌 | -100 | -200 | 0 | -220 | -180 | -230 | -190 | -160 | |
产地 | 泰钢 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 泰钢 | 津西 | 松汀 |
(关键字:热轧带钢周价格汇总)