华北 | 东北 | 华东 | 中南 | 西北 | 西南 | 出口 | 合计 | |
钢坯 | 9885657 | 763346 | 18166511 | 1387672 | 522608 | 1060910 | 588096 | 32374803 |
其中:方坯 | 4729576 | 657043 | 10456208 | 396219 | 315023 | 359100 | 409467 | 17322637 |
板坯 | 1709383 | 2819 | 4104005 | 302924 | 132 | 70796 | 163006 | 6353065 |
钢材合计(按品种) | 141079851 | 27351438 | 286294941 | 130864968 | 29043227 | 48076697 | 33064920 | 695776040 |
铁道用钢材 | 1052824 | 317083 | 428345 | 517800 | 284747 | 353909 | 349955 | 3304663 |
大型型钢 | 2129729 | 105903 | 3781700 | 518016 | 477072 | 181143 | 1067091 | 8260653 |
中小型钢 | 3434611 | 117510 | 3544024 | 742841 | 74575 | 556344 | 608820 | 9078724 |
棒材 | 5184528 | 1206677 | 29210321 | 9165117 | 583291 | 4340224 | 2268144 | 51958299 |
钢筋 | 12847086 | 5612931 | 54648698 | 28773266 | 13285823 | 15849425 | 1570911 | 132588141 |
其中:光圆 | 42390 | 85744 | 589843 | 90652 | 239310 | 119804 | 416 | 1168157 |
带肋 | 12804575 | 5527187 | 46879710 | 25975721 | 13046513 | 15729621 | 1570495 | 121533826 |
盘条(线材) | 18913667 | 2219898 | 31218155 | 16193573 | 4211493 | 4946000 | 2736567 | 80439358 |
其中:硬线材 | 1316674 | 90530 | 6943067 | 3744650 | 83119 | 836236 | 935467 | 13949745 |
特厚板 | 922887 | 281595 | 4800087 | 2359131 | 115690 | 341738 | 453132 | 9274261 |
厚板 | 3488702 | 1757019 | 11684500 | 6560008 | 1063484 | 1786698 | 2016713 | 28357124 |
中板 | 12915836 | 2017512 | 25629894 | 7543749 | 1134199 | 1244307 | 2724083 | 53209583 |
其中:热轧中板 | 8409639 | 1904755 | 19922239 | 7225392 | 1028650 | 1138776 | 2723014 | 42352468 |
冷轧中板 | 10541 | 8203 | 87508 | 4709 | 995 | 943 | 1069 | 113968 |
热轧薄板 | 2934371 | 21056 | 1389485 | 449080 | 5944 | 1353 | 25068 | 4826358 |
冷轧薄板 | 637337 | 77766 | 1735758 | 316132 | 3329 | 883 | 51530 | 2822734 |
中厚宽钢带 | 43959865 | 7748395 | 50764997 | 23434497 | 4173150 | 10076455 | 6160080 | 146317437 |
热轧薄宽钢带 | 5965548 | 1227901 | 19182796 | 7069870 | 693730 | 1064332 | 3891203 | 39095380 |
冷轧薄宽钢带 | 5323858 | 1806691 | 20095636 | 12700504 | 784325 | 3210144 | 2686024 | 46607189 |
热轧窄钢带 | 13662875 | 606428 | 3022386 | 3068927 | 11645 | 1035612 | 4824 | 21412698 |
冷轧窄钢带 | 9288 | 93 | 27849 | 10012 | 34 | 568 | 1156 | 49001 |
镀层板(带) | 3529281 | 1130258 | 11201823 | 5741836 | 904433 | 1538219 | 2880716 | 26926564 |
其中:镀锌板(带) | 3272550 | 1085957 | 10384486 | 5481652 | 903316 | 1520676 | 2266945 | 24915580 |
镀锡板(带) | 254896 | 21235 | 591714 | 201533 | 1117 | 14192 | 518583 | 1603270 |
涂层板(带) | 240608 | 137014 | 1230223 | 690002 | 224315 | 143253 | 172279 | 2837694 |
电工钢板带 | 513968 | 325891 | 6677531 | 3412381 | 53874 | 213043 | 865361 | 12062049 |
其中:热轧电工钢板 | 1430 | -- | 49981 | 736464 | -- | 58783 | 0 | 846658 |
冷轧电工钢板(带) | 512538 | 325891 | 6627550 | 2675917 | 53874 | 154260 | 865361 | 11215391 |
无缝钢管 | 2678563 | 217569 | 2953601 | 1105281 | 879160 | 1055314 | 1485348 | 10374836 |
其中:热轧无缝钢管 | 2625803 | 203872 | 2606018 | 780125 | 867239 | 375933 | 1343121 | 8802111 |
焊接钢管 | 378047 | 29581 | 199704 | 38037 | 72960 | 5939 | 80742 | 805010 |
其它钢材 | 356378 | 386665 | 2867424 | 454907 | 5949 | 131793 | 965170 | 5168286 |
(关键字:钢坯 钢材 流向)