牌号:SECC,BLCE+Z,DC01E+Z,CR1 (Q/BQB 430-2009) | 单位:元/吨 | ||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 品种 | 宽度 / 价格 | |||||||||||||||||||||||||
600 | ~799 | 800 | ~899 | 900 | ~999 | 1000 | 1001 | ~1199 | 1200 | 1201 ~ 1299 | 1300 ~ 1400 | 1401 ~ 1500 | 1501 ~ 1600 | 1601 ~ 1700 | 1701 ~ 1800 | 1801 | ~ 1850 | ||||||||||
基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | ||
0.30~0.39 | 板 | 7007 | 8198 | 6987 | 8175 | 6867 | 8034 | 6617 | 7742 | 6517 | 7625 | 6497 | 7601 | 6397 | 7484 | 6477 | 7578 | 6497 | 7601 | 6567 | 7683 | 6617 | 7742 | 6667 | 7800 | 6717 | 7859 |
卷 | 6807 | 7964 | 6787 | 7941 | 6667 | 7800 | 6417 | 7508 | 6317 | 7391 | 6297 | 7367 | 6197 | 7250 | 6277 | 7344 | 6297 | 7367 | 6367 | 7449 | 6417 | 7508 | 6467 | 7566 | 6517 | 7625 | |
0.40~0.49 | 板 | 6957 | 8140 | 6937 | 8116 | 6817 | 7976 | 6567 | 7683 | 6467 | 7566 | 6447 | 7543 | 6347 | 7426 | 6427 | 7520 | 6447 | 7543 | 6517 | 7625 | 6567 | 7683 | 6617 | 7742 | 6667 | 7800 |
卷 | 6757 | 7906 | 6737 | 7882 | 6617 | 7742 | 6367 | 7449 | 6267 | 7332 | 6247 | 7309 | 6147 | 7192 | 6227 | 7286 | 6247 | 7309 | 6317 | 7391 | 6367 | 7449 | 6417 | 7508 | 6467 | 7566 | |
0.50~0.59 | 板 | 6457 | 7555 | 6437 | 7531 | 6317 | 7391 | 6067 | 7098 | 5967 | 6981 | 5947 | 6958 | 5847 | 6841 | 5927 | 6935 | 5947 | 6958 | 6017 | 7040 | 6067 | 7098 | 6117 | 7157 | 6167 | 7215 |
卷 | 6257 | 7321 | 6237 | 7297 | 6117 | 7157 | 5867 | 6864 | 5767 | 6747 | 5747 | 6724 | 5647 | 6607 | 5727 | 6701 | 5747 | 6724 | 5817 | 6806 | 5867 | 6864 | 5917 | 6923 | 5967 | 6981 | |
0.60~0.69 | 板 | 6357 | 7438 | 6337 | 7414 | 6217 | 7274 | 5967 | 6981 | 5867 | 6864 | 5847 | 6841 | 5747 | 6724 | 5827 | 6818 | 5847 | 6841 | 5917 | 6923 | 5967 | 6981 | 6017 | 7040 | 6067 | 7098 |
卷 | 6157 | 7204 | 6137 | 7180 | 6017 | 7040 | 5767 | 6747 | 5667 | 6630 | 5647 | 6607 | 5547 | 6490 | 5627 | 6584 | 5647 | 6607 | 5717 | 6689 | 5767 | 6747 | 5817 | 6806 | 5867 | 6864 | |
0.70~0.79 | 板 | 6307 | 7379 | 6287 | 7356 | 6167 | 7215 | 5917 | 6923 | 5817 | 6806 | 5797 | 6782 | 5697 | 6665 | 5777 | 6759 | 5797 | 6782 | 5867 | 6864 | 5917 | 6923 | 5967 | 6981 | 6017 | 7040 |
卷 | 6107 | 7145 | 6087 | 7122 | 5967 | 6981 | 5717 | 6689 | 5617 | 6572 | 5597 | 6548 | 5497 | 6431 | 5577 | 6525 | 5597 | 6548 | 5667 | 6630 | 5717 | 6689 | 5767 | 6747 | 5817 | 6806 | |
0.80~0.99 | 板 | 6257 | 7321 | 6237 | 7297 | 6117 | 7157 | 5867 | 6864 | 5767 | 6747 | 5747 | 6724 | 5647 | 6607 | 5727 | 6701 | 5747 | 6724 | 5817 | 6806 | 5867 | 6864 | 5917 | 6923 | 5967 | 6981 |
卷 | 6057 | 7087 | 6037 | 7063 | 5917 | 6923 | 5667 | 6630 | 5567 | 6513 | 5547 | 6490 | 5447 | 6373 | 5527 | 6467 | 5547 | 6490 | 5617 | 6572 | 5667 | 6630 | 5717 | 6689 | 5767 | 6747 | |
1.00~1.19 | 板 | 6207 | 7262 | 6187 | 7239 | 6067 | 7098 | 5817 | 6806 | 5717 | 6689 | 5697 | 6665 | 5597 | 6548 | 5677 | 6642 | 5697 | 6665 | 5767 | 6747 | 5817 | 6806 | 5867 | 6864 | 5917 | 6923 |
卷 | 6007 | 7028 | 5987 | 7005 | 5867 | 6864 | 5617 | 6572 | 5517 | 6455 | 5497 | 6431 | 5397 | 6314 | 5477 | 6408 | 5497 | 6431 | 5567 | 6513 | 5617 | 6572 | 5667 | 6630 | 5717 | 6689 | |
1.20~1.49 | 板 | 6157 | 7204 | 6137 | 7180 | 6017 | 7040 | 5767 | 6747 | 5667 | 6630 | 5647 | 6607 | 5547 | 6490 | 5627 | 6584 | 5647 | 6607 | 5717 | 6689 | 5767 | 6747 | 5817 | 6806 | 5867 | 6864 |
卷 | 5957 | 6970 | 5937 | 6946 | 5817 | 6806 | 5567 | 6513 | 5467 | 6396 | 5447 | 6373 | 5347 | 6256 | 5427 | 6350 | 5447 | 6373 | 5517 | 6455 | 5567 | 6513 | 5617 | 6572 | 5667 | 6630 | |
1.50~1.99 | 板 | 6107 | 7145 | 6087 | 7122 | 5967 | 6981 | 5717 | 6689 | 5617 | 6572 | 5597 | 6548 | 5497 | 6431 | 5577 | 6525 | 5597 | 6548 | 5667 | 6630 | 5717 | 6689 | 5767 | 6747 | 5817 | 6806 |
卷 | 5907 | 6911 | 5887 | 6888 | 5767 | 6747 | 5517 | 6455 | 5417 | 6338 | 5397 | 6314 | 5297 | 6197 | 5377 | 6291 | 5397 | 6314 | 5467 | 6396 | 5517 | 6455 | 5567 | 6513 | 5617 | 6572 | |
2.0 | 板 | 6127 | 7169 | 6107 | 7145 | 5987 | 7005 | 5737 | 6712 | 5637 | 6595 | 5617 | 6572 | 5517 | 6455 | 5597 | 6548 | 5617 | 6572 | 5687 | 6654 | 5737 | 6712 | 5787 | 6771 | 5837 | 6829 |
卷 | 5927 | 6935 | 5907 | 6911 | 5787 | 6771 | 5537 | 6478 | 5437 | 6361 | 5417 | 6338 | 5317 | 6221 | 5397 | 6314 | 5417 | 6338 | 5487 | 6420 | 5537 | 6478 | 5587 | 6537 | 5637 | 6595 |
注 :1 . 表列价格为交货月15日付款价格,贴息基准日为 : | ||||||||||||||||||||||||
2014年1月份交货合同:2014年1月15日 | ||||||||||||||||||||||||
2 . 表列价格已包括通常包装的包装费 ,需特殊包装的另行加减价。 | ||||||||||||||||||||||||
3 . 表列价格为镀锌量(20/20克/平方米)的价格,双面每降低或增加20克/平方米,在表列规格基价的基础上减价或加价120元/吨; | ||||||||||||||||||||||||
单面镀价格按双面镀价格执行。 | ||||||||||||||||||||||||
4 .表列价格为一般表面处理价格,要求磷化、钝化处理的在表列规格基价的基础上加价100元/吨; | ||||||||||||||||||||||||
要求N5表面处理的在表列规格基价的基础上加价100元/吨; | ||||||||||||||||||||||||
5 .表列价格的表面精度为FB,要求FC表面精度的不加价,要求FD表面精度交货的在表列规格基价的基础上加价300元/吨。 | ||||||||||||||||||||||||
6 .表列价格的交货尺寸精度为A,要求B尺寸精度交货的加价200元/吨。 | ||||||||||||||||||||||||
7 .表列价格为镀锌产品价格,要求镀锌镍合金产品加价550元/吨。 |
(关键字:宝钢 镀锌 价格表)