牌号:DC52D+Z、CR2、DX52D、SGCD1、St04Z (Q/BQB 420-2009) | |||||||||||||
厚度 | 品种 | 宽度 / 价格 | 单位:元/吨 | ||||||||||
600 | ~799 | 800 | ~999 | 1000~1199 | 1200 ~ 1499 | 1500~ 1699 | 1700 ~ 1850 | ||||||
基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | ||
0.30~0.34 | 板 | 7997 | 9356 | 7977 | 9333 | 7857 | 9193 | 7737 | 9052 | 7987 | 9345 | 8037 | 9403 |
卷 | 7797 | 9122 | 7777 | 9099 | 7657 | 8959 | 7537 | 8818 | 7787 | 9111 | 7837 | 9169 | |
0.35~0.39 | 板 | 7847 | 9181 | 7827 | 9158 | 7707 | 9017 | 7587 | 8877 | 7837 | 9169 | 7887 | 9228 |
卷 | 7647 | 8947 | 7627 | 8924 | 7507 | 8783 | 7387 | 8643 | 7637 | 8935 | 7687 | 8994 | |
0.40~0.44 | 板 | 7747 | 9064 | 7727 | 9041 | 7607 | 8900 | 7487 | 8760 | 7737 | 9052 | 7787 | 9111 |
卷 | 7547 | 8830 | 7527 | 8807 | 7407 | 8666 | 7287 | 8526 | 7537 | 8818 | 7587 | 8877 | |
0.45~0.49 | 板 | 7647 | 8947 | 7627 | 8924 | 7507 | 8783 | 7387 | 8643 | 7637 | 8935 | 7687 | 8994 |
卷 | 7447 | 8713 | 7427 | 8690 | 7307 | 8549 | 7187 | 8409 | 7437 | 8701 | 7487 | 8760 | |
0.50~0.59 | 板 | 7547 | 8830 | 7527 | 8807 | 7407 | 8666 | 7287 | 8526 | 7537 | 8818 | 7587 | 8877 |
卷 | 7347 | 8596 | 7327 | 8573 | 7207 | 8432 | 7087 | 8292 | 7337 | 8584 | 7387 | 8643 | |
0.60~0.69 | 板 | 7447 | 8713 | 7427 | 8690 | 7307 | 8549 | 7187 | 8409 | 7337 | 8584 | 7387 | 8643 |
卷 | 7247 | 8479 | 7227 | 8456 | 7107 | 8315 | 6987 | 8175 | 7137 | 8350 | 7187 | 8409 | |
0.70~0.79 | 板 | 7347 | 8596 | 7327 | 8573 | 7207 | 8432 | 7087 | 8292 | 7237 | 8467 | 7287 | 8526 |
卷 | 7147 | 8362 | 7127 | 8339 | 7007 | 8198 | 6887 | 8058 | 7037 | 8233 | 7087 | 8292 | |
0.80~0.99 | 板 | 7297 | 8537 | 7277 | 8514 | 7157 | 8374 | 7037 | 8233 | 7187 | 8409 | 7237 | 8467 |
卷 | 7097 | 8303 | 7077 | 8280 | 6957 | 8140 | 6837 | 7999 | 6987 | 8175 | 7037 | 8233 | |
1.00~1.49 | 板 | 7247 | 8479 | 7227 | 8456 | 7107 | 8315 | 6987 | 8175 | 7137 | 8350 | 7187 | 8409 |
卷 | 7047 | 8245 | 7027 | 8222 | 6907 | 8081 | 6787 | 7941 | 6937 | 8116 | 6987 | 8175 | |
1.50~1.79 | 板 | 7297 | 8537 | 7277 | 8514 | 7157 | 8374 | 7037 | 8233 | 7187 | 8409 | 7237 | 8467 |
卷 | 7097 | 8303 | 7077 | 8280 | 6957 | 8140 | 6837 | 7999 | 6987 | 8175 | 7037 | 8233 | |
1.80~2.29 | 板 | 7447 | 8713 | 7427 | 8690 | 7207 | 8432 | 7087 | 8292 | 7237 | 8467 | 7287 | 8526 |
卷 | 7247 | 8479 | 7227 | 8456 | 7007 | 8198 | 6887 | 8058 | 7037 | 8233 | 7087 | 8292 | |
2.30~3.00 | 板 | 7647 | 8947 | 7627 | 8924 | 7407 | 8666 | 7287 | 8526 | 7437 | 8701 | 7487 | 8760 |
卷 | 7447 | 8713 | 7427 | 8690 | 7207 | 8432 | 7087 | 8292 | 7237 | 8467 | 7287 | 8526 |
注:1.表列价格为交货月15日付款价格,贴息基准日为 :2014年1月份交货合同:2014年1月15日 | |||||||||||||
2.表列价格已包括通常包装的包装费 ,需特殊包装的另行加减价。 | |||||||||||||
3.表列价格的基准镀锌量为双面镀锌量小于90克/平方米(Zn<90克/平方米)。 | |||||||||||||
要求其它镀锌量在表列规格基价的基础上加价如下: | |||||||||||||
双面镀锌量 (克/平方米) | Zn<90 | 90≤Zn<120 | 120≤Zn<140 | 140≤Zn<160 | 160≤Zn<180 | 180≤Zn<200 | 200≤Zn<220 | 220≤Zn≤280 | |||||
锌层加价 | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |||||
4.表列价格为热镀锌无锌花表面结构, 要求有锌花表面结构交货的不减价。 | |||||||||||||
5.表列价格的表面精度为FB,要求FC表面精度的不加价,要求FD表面精度交货的在表列规格基价的基础上加价300元/吨。 | |||||||||||||
6.表列价格的交货尺寸精度为A,要求B尺寸精度交货的加价200元/吨。 | |||||||||||||
7.表列价格的表面处理为铬酸钝化处理,要求无铬钝化处理加价50元/吨。 | |||||||||||||
8.表列价格为切边交货,毛边交货在表列价格基础上优惠30元/吨。 | |||||||||||||
9.表列牌号为纯锌镀层,要求锌铁合金镀层加价200元/吨。要求锌铁合金润滑处理膜交货的在锌铁合金镀层价格基础上加价150元/吨。 |
(关键字:宝钢 镀锌 价格表)