品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
中小型型钢 | 1,878.96 | 5,515,247 | 12,655.51 | 38,285,518 |
不锈钢型材 | 1,878.96 | 5,515,247 | 12,655.51 | 38,285,518 |
棒材 | 2,849.53 | 10,568,155 | 20,754.17 | 75,777,709 |
热轧不锈条杆 | 1,110.18 | 3,961,613 | 6,821.70 | 22,468,653 |
热轧不锈圆条 | 858.535 | 3,222,285 | 4,900.37 | 16,822,901 |
其他热轧不锈条杆 | 251.64 | 739,328 | 1,921.34 | 5,645,752 |
冷轧不锈条杆 | 1,739.35 | 6,606,542 | 13,932.46 | 53,309,056 |
冷轧不锈条杆 | 1,268.29 | 5,032,775 | 10,375.86 | 40,449,683 |
其他冷轧不锈条杆 | 471.067 | 1,573,767 | 3,556.60 | 12,859,373 |
线材 | 6,697.91 | 15,226,470 | 48,183.12 | 115,057,421 |
热轧不锈盘条 | 6,697.91 | 15,226,470 | 48,183.12 | 115,057,421 |
中板 | 9,847.06 | 26,533,673 | 90,791.87 | 254,981,032 |
热轧不锈中板 | 6,850.28 | 18,862,089 | 56,269.28 | 162,688,582 |
厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 851.713 | 1,987,842 | 4,231.18 | 9,759,654 |
厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 2,266.00 | 6,125,379 | 19,120.97 | 54,391,166 |
厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 3,732.57 | 10,748,868 | 32,917.13 | 98,537,762 |
冷轧不锈中板 | 2,996.78 | 7,671,584 | 34,522.58 | 92,292,450 |
厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 | 2,539.40 | 6,225,655 | 28,174.67 | 74,979,581 |
厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 | 457.382 | 1,445,929 | 6,347.92 | 17,312,869 |
热轧薄板 | 121.029 | 592,296 | 1,266.80 | 2,743,513 |
热轧不锈薄板 | 121.029 | 592,296 | 1,266.80 | 2,743,513 |
厚度>1、<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 | 117.56 | 529,629 | 902.348 | 2,225,517 |
厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 | 2.938 | 58,781 | 53.609 | 213,722 |
厚度<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 | 0.531 | 3,886 | 310.842 | 304,274 |
冷轧薄板 | 65,472.24 | 136,912,317 | 432,636.35 | 936,538,505 |
冷轧不锈薄板 | 65,472.24 | 136,912,317 | 432,636.35 | 936,538,505 |
厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 22,009.69 | 47,941,619 | 155,335.70 | 355,297,016 |
按重量计含锰量在5.5%及以上的冷轧铬锰系不锈钢平板轧材 | 2,986.28 | 4,678,230 | 20,515.35 | 33,711,379 |
其他冷轧不锈钢板材,1mm<厚<3mm | 19,023.41 | 43,263,389 | 134,820.35 | 321,585,637 |
厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 26,649.99 | 56,574,715 | 175,506.75 | 379,320,032 |
厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 13,423.16 | 24,378,367 | 82,697.75 | 153,874,407 |
宽度≥600mm其他冷轧不锈板 | 3,389.40 | 8,017,616 | 19,096.15 | 48,047,050 |
中厚宽钢带 | 78,615.26 | 159,188,544 | 509,098.15 | 1,142,858,771 |
热轧不锈中厚宽钢带 | 78,615.26 | 159,188,544 | 509,098.15 | 1,142,858,771 |
厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚板卷 | 1,503.36 | 3,360,267 | 17,144.02 | 46,531,019 |
厚4.75-10mm宽≥600mm热轧不锈中厚板卷 | 30,444.92 | 66,116,339 | 196,148.59 | 458,165,741 |
厚≥3、<4.75mm宽≥600mm热轧不锈中板卷 | 46,666.98 | 89,711,938 | 295,805.54 | 638,162,011 |
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) | 31,200.46 | 61,811,072 | 178,456.46 | 396,581,272 |
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) | 31,200.46 | 61,811,072 | 178,456.46 | 396,581,272 |
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) | 15,466.52 | 27,900,866 | 117,349.08 | 241,580,739 |
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) | 15,466.52 | 27,900,866 | 117,349.08 | 241,580,739 |
热轧薄宽钢带 | 13,166.92 | 26,174,946 | 71,963.20 | 157,944,516 |
热轧不锈薄宽钢带 | 13,166.92 | 26,174,946 | 71,963.20 | 157,944,516 |
厚度<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄卷 | 13,166.92 | 26,174,946 | 71,963.20 | 157,944,516 |
厚<3mm不锈热卷(黑皮) | 9,343.66 | 17,674,337 | 52,823.88 | 112,831,294 |
厚<3mm不锈热卷(黑皮)200系 | 0 | 0 | 1.413 | 5,168 |
厚<3mm不锈热卷(黑皮) | 9,343.66 | 17,674,337 | 52,822.46 | 112,826,126 |
厚<3mm不锈热卷(白皮) | 3,823.25 | 8,500,609 | 19,139.33 | 45,113,222 |
厚<3mm不锈热卷(白皮) | 3,823.25 | 8,500,609 | 19,139.33 | 45,113,222 |
热轧窄钢带 | 3,697.42 | 6,044,846 | 26,553.36 | 46,207,310 |
热轧不锈窄钢带 | 3,697.42 | 6,044,846 | 26,553.36 | 46,207,310 |
厚度≥4.75宽度<600mm热轧不锈窄带 | 70.9 | 144,471 | 367.451 | 893,888 |
厚度<4.75mm宽度<600mm热轧不锈窄带 | 2,487.87 | 3,239,289 | 19,171.55 | 26,981,103 |
其他宽度<600mm不锈窄带 | 1,138.64 | 2,661,086 | 7,014.36 | 18,332,319 |
冷轧窄钢带 | 8,831.48 | 20,368,183 | 46,242.59 | 110,215,163 |
冷轧不锈窄钢带 | 8,831.48 | 20,368,183 | 46,242.59 | 110,215,163 |
厚度≤0.35mm宽度<600mm冷轧不锈钢带材 | 1,500.54 | 4,119,423 | 10,150.92 | 27,171,802 |
0.35mm<厚度<3mm的宽度<600mm冷轧不锈钢带材 | 7,239.50 | 15,974,603 | 35,571.25 | 81,638,223 |
厚度≥3mm宽度<600mm的冷轧不锈钢带材 | 91.444 | 274,157 | 520.424 | 1,405,138 |
无缝管 | 15,776.85 | 81,622,598 | 91,532.78 | 488,436,543 |
石油天然气道无缝管 | 395.287 | 2,183,566 | 4,563.60 | 17,164,426 |
外径>406.4mm不锈管道无缝管 | 268.648 | 1,230,849 | 1,550.07 | 7,291,031 |
外径215.9-406.4mm不锈管道无缝管 | 10.947 | 5,318 | 212.595 | 1,363,781 |
外径>114.3,<215.9mm不锈管道无缝管 | 52.53 | 467,699 | 260.074 | 2,249,878 |
外径≤114.3mm不锈管道无缝管 | 63.162 | 479,700 | 2,540.86 | 6,259,736 |
石油天然气钻探无缝管 | 293.96 | 555,958 | 762.693 | 2,068,345 |
石油天然气无缝钻管 | 89.641 | 337,286 | 333.259 | 1,317,269 |
外径≤168.3mm不锈无缝钻管 | 0 | 0 | 38.39 | 219,181 |
外径>168.3mm不锈无缝钻管 | 89.641 | 337,286 | 294.869 | 1,098,088 |
石油天然气无缝套管,导管 | 204.319 | 218,672 | 429.434 | 751,076 |
石油天然气不锈无缝套管,导管 | 204.319 | 218,672 | 429.434 | 751,076 |
锅炉管 | 94.63 | 611,543 | 744.467 | 5,571,828 |
不锈钢冷拔锅炉管 | 94.63 | 611,543 | 715.523 | 5,469,986 |
其他不锈钢锅炉管 | 0 | 0 | 28.944 | 101,842 |
其他无缝管 | 14,992.97 | 78,271,531 | 85,462.02 | 463,631,944 |
其他不锈钢冷拔无缝管 | 14,856.12 | 77,429,434 | 84,587.54 | 460,341,504 |
其他不锈钢热轧无缝管 | 136.847 | 842,097 | 874.48 | 3,290,440 |
焊管 | 13,295.85 | 42,106,351 | 76,027.25 | 264,174,979 |
石油天然气道焊管 | 811.039 | 3,547,961 | 5,243.67 | 26,462,219 |
外径<406.4mm不锈石油天然气道焊管 | 811.039 | 3,547,961 | 5,243.67 | 26,462,219 |
石油天然气钻探套导焊管 | 12.7 | 21,820 | 54.046 | 105,352 |
外径<406.4mm不锈石油天然气套导焊管 | 12.7 | 21,820 | 54.046 | 105,352 |
其他焊管 | 12,472.11 | 38,536,570 | 70,729.54 | 237,607,408 |
外径<406.4mm不锈钢焊管 | 12,472.11 | 38,536,570 | 70,729.54 | 237,607,408 |
钢管接头、肘管、管套 | 10,176.23 | 77,974,982 | 67,142.61 | 526,137,506 |
不锈钢制管附件 | 10,176.23 | 77,974,982 | 67,142.61 | 526,137,506 |
不锈法兰 | 5,630.35 | 31,173,271 | 36,626.07 | 210,560,353 |
不锈管接头,肘套管 | 1,341.97 | 12,692,621 | 9,914.39 | 94,376,624 |
不锈对焊件 | 1,074.99 | 11,412,878 | 7,916.42 | 80,076,110 |
其他不锈管附件 | 2,128.91 | 22,696,212 | 12,685.73 | 141,124,419 |
钢丝 | 5,618.82 | 19,807,047 | 35,662.94 | 130,380,398 |
不锈钢钢丝 | 5,618.82 | 19,807,047 | 35,662.94 | 130,380,398 |
钢锭 | 0.878 | 10,822 | 1.645 | 18,552 |
不锈钢锭 | 0.878 | 10,822 | 1.645 | 18,552 |
钢坯 | 16.694 | 97,342 | 111.072 | 636,265 |
不锈板坯 | 0.435 | 12,842 | 12.741 | 78,845 |
其他不锈钢坯 | 16.259 | 84,500 | 98.331 | 557,420 |
废钢 | 0 | 0 | 1.736 | 11,043 |
不锈碎料 | 0 | 0 | 1.736 | 11,043 |
总计 | 236,063.12 | 628,743,819 | 1,530,625.16 | 4,290,404,744 |
(关键字:不锈钢 出口量)