|
单位:美元/长吨 | ||||||||||||
时间 | 10月15日 | 10月22日 | 10月29日 | |||||||||
地点 | 1号重熔废钢 | 2号捆料废钢 | 涨跌 | 涨跌 | 1号重熔废钢 | 2号捆料废钢 | 涨跌 | 涨跌 | 1号重熔废钢 | 2号捆料废钢 | 涨跌 | 涨跌 |
匹兹堡平均价格 | 299.5 | 209.5 | - | - | 299.5 | 209.5 | - | - | 299.5 | 209.5 | - | - |
芝加哥平均价格 | 309.5 | 269.5 | - | - | 309.5 | 269.5 | - | - | 309.5 | 269.5 | - | - |
费城平均价格 | 303.5 | - | - | - | 303.5 | - | - | - | 303.5 | - | - | - |
西海岸平均价格 | 304.17 | 239.5 | - | - | 304.17 | 239.5 | - | - | 304.17 | 239.5 | - | - |
纽约平均价格 | 299 | 219 | - | - | 299 | 219 | - | - | 304 | 219 | 5 | - |
波士顿平均价格 | 304 | 219 | - | - | 304 | 219 | - | - | 304 | 219 | - | - |
休斯敦平均价格 | 224.5 | - | - | - | 224.5 | - | - | - | 224.5 | - | - | - |
东海岸平均价格 | 275.83 | 219 | - | - | 275.83 | 219 | - | - | 277.5 | 219 | 1.67 | - |
钢产量(S/T) | 1,736,000 | 1,722,000 | - | |||||||||
利用率(%) | 70.30% | 69.70% | - | |||||||||
时间 | 10月7日-10月13日 | 10月14日-10月20日 | 10月21日-10月27日 |
(关键字:废钢 废钢价格 1号重熔废钢)