中华商务网
正在更新
行业看点
您现在的位置: > 中华商务网> 冶金原料> 炉料> 统计数据> 国际

废钢:2012年10月韩国进口废钢情况统计

  • 2012-11-21 10:51:22
  • 来源:中商网撰写
  • 作者:张斌顺
  • 投稿
  • 打印
  • 收藏
  • 分享到:
导读: 2012年10月,韩国进口废钢情况统计。
关键字: 废钢 进口废钢 韩国进口废钢

国别 2012年 2011年   增减(%)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 1-10月 比重(%) 1-10月 比重(%)
日本 296,921 440,715 424,752 419,970 379,377 423,516 351,778 487,344 423,203 474,944 4,122,520 46.9 2,331,538 32.6 76.8
美国 208,366 263,526 220,491 275,491 298,445 216,319 228,495 174,369 155,993 275,180 2,316,671 26.4 2,452,776 34.3 -5.5
俄罗斯 61,863 70,041 14,267 49,445 58,079 128,230 126,674 85,408 96,143 81,799 771,949 8.8 772,312 10.8 0
墨西哥 16,912 12,096 23,005 21,196 57,167 15,007 54,440 12,233 12,891 61,466 286,413 3.3 139,737 2 105
波多黎各 15,545 9,925 15,758 14,823 20,973 5,262 20,920 12,864 28,329 23,282 167,680 1.9 137,245 1.9 22.2
荷兰 11,736 2,531 17,492 22,136 16,575 11,034 11,499 10,426 7,047 6,130 116,606 1.3 127,986 1.8 -8.9
多米尼加 6,333 5,227 6,049 8,541 12,462 5,502 12,219 12,102 18,592 11,780 98,806 1.1 78,544 1.1 25.8
捷克 7,016 7,442 3,149 8,323 5,151 9,654 4,687 6,697 9,207 8,328 69,654 0.8 46,579 0.7 49.5
菲律宾 1,288 6,191 7,193 5,304 5,651 6,349 6,714 7,741 9,855 8,898 65,185 0.7 53,064 0.7 22.8
新西兰 38 19,672 83 77 19 386 21,146 621 298 18,541 60,881 0.7 55,159 0.8 10.4
巴拿巴 4,219 5,041 8,718 8,789 6,725 4,908 4,917 3,245 6,240 5,637 58,440 0.7 45,383 0.6 28.8
泰国 3,022 3,954 10,301 4,702 5,711 5,068 5,026 3,855 4,925 11,554 58,119 0.7 98,171 1.4 -40.8
中国香港 5,301 614 8,279 7,811 8,698 4,922 4,348 7,088 178 5,523 52,761 0.6 59,353 0.8 -11.1
英国 14 131 - 51,733 - - 167 - 242 21 52,309 0.6 140,258 2 -62.7
哥斯达黎加 4,170 6,019 4,119 5,372 4,616 5,729 6,817 6,255 3,407 5,430 51,935 0.6 42,120 0.6 23.3
加拿大 2,591 3,442 6,364 5,833 5,643 5,958 6,635 3,130 5,017 7,190 51,802 0.6 39,110 0.5 32.5
中国台湾 2,250 6,694 9,548 3,492 2,229 581 1,047 525 696 1,189 28,248 0.3 33,888 0.5 -16.6
德国 8,991 999 352 1,027 11 509 1,052 40 375 249 13,604 0.2 62,401 0.9 -78.2
澳大利亚 474 644 1,196 1,404 1,273 569 557 1,104 538 1,113 8,872 0.1 83,764 1.2 -89.4
其他 28,524 29,786 41,982 42,255 40,403 28,467 31,829 22,269 41,230 29,421 336,167 3.8 357,420 5 -5.9
总计 685,573 894,691 823,099 957,725 929,209 877,970 900,967 857,316 824,405 1,037,674 8,788,624 100 7,156,808 100 22.8

(关键字:废钢 进口废钢 韩国进口废钢)

(责任编辑:00185)

相关信息

研究报告

推荐资讯
行业动态
最新供应
最新求购
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
冶金原料产业频道: 炉料 | 铁合金
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158