|
国别 | 2012年 | 2011年 | 增减(%) | ||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 1-8月 | 比重(%) | 1-8月 | 比重(%) | ||
土耳其 | 1,239,181 | 873,663 | 889,698 | 953,655 | 935,538 | 678,643 | 842,080 | 939,242 | 7,351,700 | 54.9 | 6,563,864 | 54.3 | 12 |
印度 | 147,880 | 271,433 | 412,532 | 295,593 | 181,136 | 156,826 | 189,095 | 280,596 | 1,935,091 | 14.5 | 1,280,474 | 10.6 | 51.1 |
埃及 | 126,264 | 140,033 | 173,393 | 98,718 | 150,845 | 179,400 | 125,876 | 97,504 | 1,092,033 | 8.2 | 988,881 | 8.2 | 10.4 |
中国 | 36,002 | 52,814 | 52,072 | 42,310 | 49,686 | 46,739 | 47,936 | 36,609 | 364,168 | 2.7 | 615,741 | 5.1 | -40.9 |
摩洛哥 | 52,812 | 34,778 | 43,599 | 31,934 | 60,755 | 54,782 | 23,816 | 17,376 | 319,852 | 2.4 | 238,214 | 2 | 34.3 |
巴基斯坦 | 36,490 | 21,308 | 17,889 | 21,820 | 45,948 | 41,257 | 65,262 | 53,330 | 303,304 | 2.3 | 225,636 | 1.9 | 34.4 |
越南 | 44,570 | 43,610 | 39,649 | 24,168 | 15,466 | 65,997 | 37,710 | 25,734 | 296,904 | 2.2 | 106,805 | 0.9 | 178 |
韩国 | 19,132 | 86,780 | 32,628 | 20,032 | 22,626 | 21,319 | 17,273 | 19,830 | 239,620 | 1.8 | 326,819 | 2.7 | -26.7 |
瑞典 | 34,665 | 36,256 | 51,973 | 36,972 | 30,465 | 12,089 | 11,001 | 22,044 | 235,465 | 1.8 | 311,657 | 2.6 | -24.4 |
马来西亚 | 14,123 | 17,267 | 46,925 | 8,060 | 10,917 | 13,583 | 65,524 | 9,340 | 185,739 | 1.4 | 121,254 | 1 | 53.2 |
美国 | 113,079 | 28,464 | 34,132 | 166 | 230 | 253 | 593 | 146 | 177,063 | 1.3 | 129,092 | 1.1 | 37.2 |
印度尼西亚 | 58,660 | 34,029 | 21,256 | 3,899 | 4,421 | 6,199 | 8,694 | 15,809 | 152,967 | 1.1 | 345,247 | 2.9 | -55.7 |
挪威 | 14,745 | 13,645 | 7,925 | 19,493 | 15,067 | 20,584 | 6,372 | 17,340 | 115,171 | 0.9 | 76,184 | 0.6 | 51.2 |
泰国 | 10,209 | 6,687 | 56,106 | 3,223 | 5,980 | 7,782 | 3,235 | 2,099 | 95,321 | 0.7 | 128,497 | 1.1 | -25.8 |
孟加拉 | 17,930 | 19,775 | 20,396 | 12,684 | 5,290 | 2,172 | 1,357 | 5,520 | 85,124 | 0.6 | 138,232 | 1.1 | -38.4 |
新加坡 | 4,074 | 13,869 | 11,442 | 7,749 | 7,418 | 10,282 | 11,325 | 8,820 | 74,979 | 0.6 | 44,871 | 0.4 | 67.1 |
中国台湾 | 18,672 | 14,108 | 7,760 | 11,455 | 5,841 | 7,011 | 2,617 | 4,058 | 71,522 | 0.5 | 116,113 | 1 | -38.4 |
马其顿 | 9,422 | 8,347 | 14,764 | 20,717 | 4,549 | 3,174 | 2,375 | 2,286 | 65,634 | 0.5 | 142,605 | 1.2 | -54 |
中国香港 | 3,163 | 2,821 | 2,566 | 3,129 | 2,949 | 3,552 | 3,687 | 3,303 | 25,170 | 0.2 | 35,631 | 0.3 | -29.4 |
其他 | 63,576 | 40,374 | 33,081 | 11,026 | 15,973 | 7,079 | 11,200 | 15,653 | 197,962 | 1.5 | 149,254 | 1.2 | 32.6 |
总计 | 2,064,649 | 1,760,061 | 1,969,786 | 1,626,803 | 1,571,100 | 1,338,723 | 1,477,028 | 1,576,639 | 13,384,789 | 100 | 12,085,071 | 100 | 10.8 |
(关键字:废钢 出口废钢)