国别 | 2012年 | 2011年 | 增减(%) | ||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 1-8月 | 比重(%) | 1-8月 | 比重(%) | ||
俄罗斯 | 81,336 | 89,722 | 91,207 | 88,849 | 98,448 | 96,674 | 102,165 | 83,363 | 731,764 | 31 | 643,154 | 25.6 | 13.8 |
瑞典 | 49,211 | 40,621 | 58,840 | 41,768 | 50,066 | 59,591 | 57,954 | 47,219 | 405,270 | 17.2 | 420,164 | 16.7 | -3.5 |
挪威 | 27,885 | 21,059 | 35,822 | 23,755 | 18,731 | 34,928 | 32,064 | 19,491 | 213,735 | 9.1 | 165,952 | 6.6 | 28.8 |
克罗地亚 | 25,388 | 22,669 | 39,061 | 32,114 | 30,103 | 17,644 | 23,612 | 14,943 | 205,534 | 8.7 | 193,561 | 7.7 | 6.2 |
美国 | 33,026 | 3,798 | 2,491 | 4,291 | 9,932 | 38,525 | 9,960 | 5,107 | 107,130 | 4.5 | 216,616 | 8.6 | -50.5 |
哈萨克斯坦 | 7,940 | 13,657 | 10,041 | 11,930 | 17,982 | 14,132 | 9,226 | 5,385 | 90,293 | 3.8 | 88,110 | 3.5 | 2.5 |
波斯尼亚和黑山共和国 | 10,884 | 7,517 | 14,043 | 13,045 | 12,535 | 9,642 | 5,966 | 3,745 | 77,377 | 3.3 | 82,740 | 3.3 | -6.5 |
塞尔维亚 | 8,446 | 4,754 | 15,152 | 11,034 | 7,529 | 9,539 | 7,168 | 9,813 | 73,435 | 3.1 | 56,426 | 2.2 | 30.1 |
土耳其 | 8,177 | 7,303 | 6,461 | 7,781 | 9,358 | 8,722 | 7,216 | 5,818 | 60,836 | 2.6 | 72,448 | 2.9 | -16 |
阿尔巴尼亚 | 5,503 | 4,755 | 12,740 | 7,552 | 4,544 | 7,586 | 5,609 | 4,552 | 52,841 | 2.2 | 57,536 | 2.3 | -8.2 |
加拿大 | 8,840 | 1,124 | 7,812 | 2,897 | 4,447 | 3,617 | 5,972 | 12,441 | 47,150 | 2 | 117,381 | 4.7 | -59.8 |
马其顿 | 4,836 | 4,945 | 7,737 | 1,716 | 7,168 | 4,448 | 2,458 | 1,605 | 34,913 | 1.5 | 51,132 | 2 | -31.7 |
摩洛哥 | 2,740 | 3,084 | 3,210 | 3,219 | 6,639 | 2,288 | 1,432 | 4,043 | 26,655 | 1.1 | 19,411 | 0.8 | 37.3 |
墨西哥 | 2,515 | 1,271 | 3,730 | 1,547 | 2,922 | 6,162 | 4,218 | 3,431 | 25,796 | 1.1 | 21,709 | 0.9 | 18.8 |
冰岛 | 124 | 489 | 6,637 | 351 | 3,354 | 318 | 149 | 2,151 | 13,573 | 0.6 | 27,472 | 1.1 | -50.6 |
乌克兰 | 2,520 | 299 | 5,392 | 562 | 885 | 703 | 793 | 725 | 11,879 | 0.5 | 38,248 | 1.5 | -68.9 |
以色列 | 1,417 | 898 | 1,570 | 816 | 1,047 | 1,267 | 941 | 951 | 8,907 | 0.4 | 7,837 | 0.3 | 13.7 |
其他 | 20,481 | 16,237 | 31,286 | 24,253 | 21,649 | 23,216 | 17,158 | 19,410 | 173,690 | 7.4 | 233,742 | 9.3 | -25.7 |
总计 | 301,269 | 244,202 | 353,232 | 277,480 | 307,339 | 339,002 | 294,061 | 244,193 | 2,360,778 | 100 | 2,513,639 | 100 | -6.1 |
(关键字:废钢 进口废钢)