产品名称 | 省份 | 类别 | 涨跌 | 13.5.20 | 13.5.13 | 备注 | 单位 |
阴极碳块 | 山西 | 石墨质30% | 7200-7400 | 7200-7400 | 出厂含税价 | 元/吨 | |
石墨质50% | 8000-8200 | 8000-8200 | 出厂含税价 | 元/吨 | |||
全石墨化 | 13800-14000 | 13800-14000 | 出厂含税价 | 元/吨 | |||
山东 | 石墨质30% | 7300-7600 | 7300-7600 | 出厂含税价 | 元/吨 | ||
石墨质50% | 8000-8500 | 8000-8500 | 出厂含税价 | 元/吨 | |||
河南 | 石墨质30% | 7000-7300 | 7000-7300 | 出厂含税价 | 元/吨 | ||
石墨质50% | 8000-8200 | 8000-8200 | 出厂含税价 | 元/吨 | |||
石墨质100% | 11000 | 11000 | 出厂含税价 | 元/吨 | |||
全石墨化 | 14000-14500 | 14000-14500 | 出厂含税价 | 元/吨 | |||
河北 | 石墨质30% | 7200-7300 | 7200-7300 | 出厂含税价 | 元/吨 | ||
贵州 | 石墨质30% | 7500-7600 | 7500-7600 | 出厂含税价 | 元/吨 | ||
石墨质50% | 8200-8500 | 8200-8500 | 出厂含税价 | 元/吨 | |||
云南 | 石墨质30% | 7000-7500 | 7000-7500 | 出厂含税价 | 元/吨 | ||
石墨质50% | 8200-8500 | 8200-8500 | 出厂含税价 | 元/吨 | |||
石墨质100% | 11000 | 11000 | 出厂含税价 | 元/吨 | |||
四川 | 石墨质30% | 7300-7500 | 7300-7500 | 出厂含税价 | 元/吨 | ||
石墨质50% | 8200-8500 | 8200-8500 | 出厂含税价 | 元/吨 | |||
吉林 | 石墨质30% | 7600-7800 | 7600-7800 | 出厂含税价 | 元/吨 | ||
石墨质50% | 8700-8800 | 8700-8800 | 出厂含税价 | 元/吨 |
(关键字:阴极炭块 阴极炭块价格)