产品名称 | 省份 | 类别 | 牌号 | 涨跌 | 13.5.20 | 13.5.13 | 备注 | 单位 |
电极糊 | 广西 | 密闭 | THM-1 | 3350 | 3350 | 出厂含税价 | 元/吨 | |
广西 | 特种 | 3750 | 3750 | 出厂含税价 | 元/吨 | |||
贵州 | 密闭 | THM-1 | 3250 | 3250 | 出厂含税价 | 元/吨 | ||
贵州 | 密闭 | THM-2 | 3150 | 3150 | 出厂含税价 | 元/吨 | ||
江苏 | 密闭 | THM-1 | 3200 | 3200 | 出厂含税价 | 元/吨 | ||
江苏 | 密闭 | THM-2 | 3100 | 3100 | 出厂含税价 | 元/吨 | ||
内蒙古 | 密闭 | THM-1 | 3000-3100 | 3000-3100 | 出厂含税价 | 元/吨 | ||
内蒙古 | 标准 | THD-1 | 2750-2800 | 2750-2800 | 出厂含税价 | 元/吨 | ||
内蒙古 | 特种 | 3300-3450 | 3300-3450 | 出厂含税价 | 元/吨 | |||
宁夏 | 密闭 | THM-1 | 3000-3100 | 3000-3100 | 出厂含税价 | 元/吨 | ||
宁夏 | 特种 | 3300-3400 | 3300-3400 | 出厂含税价 | 元/吨 | |||
四川 | 密闭 | THM-1 | 3250 | 3250 | 出厂含税价 | 元/吨 | ||
四川 | 密闭 | THM-2 | 3150 | 3150 | 出厂含税价 | 元/吨 | ||
四川 | 特种 | 3500 | 3500 | 出厂含税价 | 元/吨 | |||
云南 | 密闭 | THM-1 | 3350-3450 | 3350-3450 | 出厂含税价 | 元/吨 |
(关键字:电极糊 电极糊价格)