日期 | 冈山钢厂采购价格 | 宇都宫钢厂采购价格 | 出口FAS价格 |
2012年1月 | 30 | 30.5 | 29 |
2月 | 34.5 | 34 | 33 |
3月 | 35 | 34 | 32.7 |
4月 | 33 | 32.5 | 31 |
5月 | 30.5 | 30 | 28 |
6月 | 27.5 | 26.5 | 25.8 |
7月 | 27.5 | 26.5 | 25.8 |
8月 | 30 | 29 | 28.2 |
9月 | 25.5 | 24 | 23.2 |
10月 | 23 | 23 | 22.5 |
11月 | 24.5 | 25.5 | 25.3 |
12月 | 27.5 | 28 | 28.5 |
2013年1月 | 30.5 | 30.5 | 30.7 |
2月 | 33.5 | 33.5 | 34.5 |
3月 | 34.5 | 35 | 33.8 |
4月 | 31 | 33 | 32 |
5月 | 31.8 | 32.5 | 32 |
(关键字:废钢 废钢价格 出口废钢价格)