单位:吨
商品名称 | 省市 | 2013 | 2012 | 同比增长率 | 2013 | 2012 | 同比增长率 |
10月产量 | 1-10月产量 | ||||||
石墨及炭素制品 | 北京市 | 374 | 292 | 27.87% | 3858 | 3721 | 3.67% |
天津市 | 3784 | 2805 | 34.89% | 38225 | 29877 | 27.94% | |
河北省 | 25022 | 27196 | -7.99% | 258731 | 269554 | -4.02% | |
山西省 | 87098 | 89002 | -2.14% | 840483 | 763763 | 10.04% | |
内蒙古 | 133520 | 134360 | -0.63% | 1505941 | 1429834 | 5.32% | |
辽宁省 | 32639 | 26464 | 23.33% | 317718 | 273889 | 16.00% | |
吉林省 | 21435 | 21106 | 1.56% | 262982 | 286050 | -8.06% | |
黑龙江省 | 3893 | 17732 | -78.05% | 82410 | 88579 | -6.96% | |
上海市 | 1270 | 2642 | -51.91% | 10937 | 24940 | -56.14% | |
江苏省 | 97036 | 123810 | -21.63% | 1328618 | 1646055 | -19.28% | |
浙江省 | 5468 | 10624 | -48.53% | 73601 | 99106 | -25.73% | |
安徽省 | 2116 | 3296 | -35.79% | 18087 | 25225 | -28.30% | |
福建省 | 23671 | 26026 | -9.05% | 186117 | 206138 | -9.71% | |
江西省 | 14812 | 8037 | 84.30% | 45822 | 35525 | 28.99% | |
山东省 | 503513 | 396306 | 27.05% | 4187762 | 3570939 | 17.27% | |
河南省 | 814880 | 817310 | -0.30% | 7479325 | 7441897 | 0.50% | |
湖北省 | 25959 | 26064 | -0.40% | 228799 | 189086 | 21.00% | |
湖南省 | 346014 | 340482 | 1.62% | 1966094 | 1944991 | 1.09% | |
广东省 | 892 | 1325 | -32.68% | 8718 | 7290 | 19.59% | |
广西 | 84659 | 82997 | 2.00% | 829132 | 801613 | 3.43% | |
重庆市 | 24925 | 22420 | 11.17% | 236279 | 186110 | 26.96% | |
四川省 | 32476 | 35617 | -8.82% | 394864 | 446388 | -11.54% | |
贵州省 | 28725 | 40315 | -28.75% | 298412 | 267084 | 11.73% | |
云南省 | 28002 | 61683 | -54.60% | 236873 | 129393 | 83.06% | |
陕西省 | 13562 | 13747 | -1.35% | 112256 | 104562 | 7.36% | |
甘肃省 | 163886 | 101282 | 61.81% | 1175440 | 844469 | 39.19% | |
青海省 | 63141 | 75620 | -16.50% | 372093 | 427823 | -13.03% | |
宁夏 | 67770 | 100209 | -32.37% | 663182 | 527387 | 25.75% | |
新疆 | 69291 | 34477 | 100.98% | 754848 | 306128 | 146.58% | |
总计 | 2719833 | 2643247 | 2.90% | 23917609 | 22377417 | 6.88% |
(关键字:石墨及炭素制品 产量)