2014年12月份全国分省市铸铁件产量统计(万吨) | ||||||||
地区 | 本月 | 上年同月 | 增减 | 比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
总计 | 443.75 | 419.14 | 24.61 | 5.87 | 4703.83 | 4274.09 | 429.74 | 10.05 |
北京市 | 1.30 | 1.12 | 0.18 | 16.43 | 12.93 | 12.73 | 0.20 | 1.57 |
天津市 | 3.66 | 3.23 | 0.43 | 13.18 | 44.50 | 35.88 | 8.63 | 24.05 |
河北省 | 85.80 | 65.40 | 20.40 | 31.20 | 847.57 | 771.59 | 75.98 | 9.85 |
山西省 | 14.88 | 13.89 | 0.99 | 7.13 | 177.11 | 136.66 | 40.46 | 29.60 |
内蒙古 | 0.31 | 2.20 | -1.89 | -85.94 | 14.11 | 13.98 | 0.14 | 0.97 |
辽宁省 | 37.48 | 38.71 | -1.23 | -3.17 | 466.44 | 424.14 | 42.30 | 9.97 |
吉林省 | 5.48 | 3.05 | 2.43 | 79.62 | 75.76 | 54.27 | 21.49 | 39.61 |
黑龙江省 | 0.51 | 0.67 | -0.16 | -24.32 | 4.39 | 4.76 | -0.37 | -7.76 |
上海市 | 2.48 | 2.40 | 0.08 | 3.36 | 24.91 | 23.20 | 1.71 | 7.36 |
江苏省 | 24.90 | 16.15 | 8.75 | 54.21 | 295.96 | 196.06 | 99.90 | 50.95 |
浙江省 | 13.67 | 12.25 | 1.41 | 11.54 | 137.07 | 118.63 | 18.44 | 15.54 |
安徽省 | 23.99 | 20.05 | 3.94 | 19.67 | 257.51 | 230.21 | 27.30 | 11.86 |
福建省 | 28.35 | 23.99 | 4.37 | 18.20 | 331.77 | 289.43 | 42.34 | 14.63 |
江西省 | 0.92 | 1.04 | -0.13 | -12.16 | 9.90 | 9.30 | 0.60 | 6.49 |
山东省 | 19.98 | 23.63 | -3.65 | -15.43 | 236.38 | 255.00 | -18.62 | -7.30 |
河南省 | 90.47 | 103.87 | -13.40 | -12.90 | 853.01 | 830.38 | 22.63 | 2.73 |
湖北省 | 23.58 | 27.63 | -4.05 | -14.66 | 270.22 | 240.94 | 29.28 | 12.15 |
湖南省 | 17.48 | 16.18 | 1.29 | 8.00 | 152.95 | 145.88 | 7.07 | 4.85 |
广东省 | 5.01 | 4.77 | 0.24 | 5.03 | 50.31 | 47.38 | 2.93 | 6.19 |
广西 | 12.11 | 9.35 | 2.76 | 29.49 | 74.90 | 85.80 | -10.90 | -12.70 |
重庆市 | 4.30 | 3.53 | 0.78 | 21.98 | 38.02 | 37.92 | 0.10 | 0.25 |
四川省 | 15.30 | 14.42 | 0.88 | 6.11 | 216.21 | 156.78 | 59.43 | 37.91 |
贵州省 | 5.10 | 3.31 | 1.79 | 54.05 | 49.84 | 43.68 | 6.15 | 14.09 |
云南省 | 1.98 | 1.90 | 0.08 | 3.99 | 21.19 | 28.16 | -6.97 | -24.76 |
陕西省 | 2.21 | 1.55 | 0.66 | 42.94 | 20.21 | 15.22 | 5.00 | 32.83 |
甘肃省 | 0.07 | 0.08 | -0.01 | -17.48 | 0.90 | 1.80 | -0.90 | -49.84 |
青海省 | 0.00 | 3.08 | -3.08 | -100.00 | 0.00 | 45.30 | -45.30 | -100.00 |
宁夏 | 1.14 | 1.26 | -0.11 | -9.12 | 13.96 | 13.98 | -0.02 | -0.13 |
新疆 | 1.28 | 0.42 | 0.86 | 206.37 | 5.79 | 5.04 | 0.75 | 14.91 |
(关键字:铸铁件 铸铁件产量 铸铁件产量统计)