2014年12月份全国分省市钢材产量统计(万吨) | ||||||||
地区 | 本月 | 上年同月 | 增减 | 比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
总计 | 9822.04 | 9227.41 | 594.63 | 6.44 | 112557.43 | 107747.72 | 4809.71 | 4.46 |
北京市 | 17.64 | 18.95 | -1.31 | -6.90 | 195.05 | 218.60 | -23.55 | -10.77 |
天津市 | 613.54 | 556.15 | 57.40 | 10.32 | 7303.92 | 6805.30 | 498.62 | 7.33 |
河北省 | 2062.16 | 1715.90 | 346.25 | 20.18 | 23995.24 | 22823.15 | 1172.09 | 5.14 |
山西省 | 379.72 | 402.13 | -22.40 | -5.57 | 4701.01 | 4486.62 | 214.39 | 4.78 |
内蒙古 | 148.18 | 143.63 | 4.55 | 3.17 | 1763.16 | 1668.33 | 94.83 | 5.68 |
辽宁省 | 597.30 | 606.95 | -9.65 | -1.59 | 6945.97 | 6930.55 | 15.43 | 0.22 |
吉林省 | 108.21 | 114.57 | -6.36 | -5.55 | 1412.21 | 1503.92 | -91.71 | -6.10 |
黑龙江省 | 35.99 | 52.72 | -16.73 | -31.74 | 483.47 | 644.65 | -161.18 | -25.00 |
上海市 | 194.81 | 200.34 | -5.53 | -2.76 | 2309.14 | 2354.14 | -45.00 | -1.91 |
江苏省 | 1180.67 | 1121.54 | 59.13 | 5.27 | 13255.21 | 12831.07 | 424.14 | 3.31 |
浙江省 | 407.29 | 373.87 | 33.42 | 8.94 | 4170.99 | 3909.34 | 261.65 | 6.69 |
安徽省 | 293.78 | 318.81 | -25.03 | -7.85 | 3265.74 | 3153.30 | 112.44 | 3.57 |
福建省 | 269.53 | 240.69 | 28.84 | 11.98 | 3019.64 | 2786.55 | 233.09 | 8.36 |
江西省 | 240.93 | 224.46 | 16.47 | 7.34 | 2611.06 | 2475.58 | 135.48 | 5.47 |
山东省 | 789.31 | 690.77 | 98.54 | 14.26 | 8939.37 | 8194.13 | 745.23 | 9.09 |
河南省 | 371.84 | 353.90 | 17.94 | 5.07 | 4704.14 | 4259.28 | 444.86 | 10.44 |
湖北省 | 286.57 | 292.57 | -6.00 | -2.05 | 3429.01 | 3345.18 | 83.83 | 2.51 |
湖南省 | 199.30 | 193.10 | 6.20 | 3.21 | 1989.35 | 1987.64 | 1.70 | 0.09 |
广东省 | 319.60 | 326.64 | -7.05 | -2.16 | 3447.15 | 3353.13 | 94.01 | 2.80 |
广西 | 347.32 | 315.29 | 32.03 | 10.16 | 3262.60 | 2981.69 | 280.91 | 9.42 |
海南省 | 4.71 | 5.12 | -0.41 | -8.04 | 29.74 | 25.72 | 4.02 | 15.64 |
重庆市 | 120.01 | 104.77 | 15.25 | 14.55 | 1321.96 | 1283.57 | 38.39 | 2.99 |
四川省 | 270.36 | 255.72 | 14.64 | 5.72 | 2935.21 | 2853.75 | 81.46 | 2.85 |
贵州省 | 41.09 | 48.75 | -7.67 | -15.73 | 552.39 | 563.24 | -10.85 | -1.93 |
云南省 | 180.11 | 200.30 | -20.18 | -10.08 | 1935.05 | 2023.52 | -88.46 | -4.37 |
西藏 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 1.13 | 0.00 | 1.13 | #DIV/0! |
陕西省 | 129.08 | 100.90 | 28.18 | 27.93 | 1683.92 | 1571.06 | 112.86 | 7.18 |
甘肃省 | 99.07 | 98.92 | 0.15 | 0.15 | 1108.12 | 1021.57 | 86.55 | 8.47 |
青海省 | 13.05 | 14.42 | -1.36 | -9.46 | 131.41 | 130.82 | 0.59 | 0.45 |
宁夏 | 12.74 | 12.49 | 0.24 | 1.96 | 165.57 | 149.35 | 16.22 | 10.86 |
新疆 | 88.12 | 123.04 | -34.92 | -28.38 | 1489.52 | 1412.97 | 76.56 | 5.42 |
(关键字:钢材 钢材产量)