商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1801 | 517 | 523.5 | 508 | 512 | 507.5 | 517 | 4.5 | 9.5 | 119684 | 153226 | -17630 | 619181.17 |
铁矿石 | 1802 | 520.5 | 524.5 | 520.5 | 522.5 | 514 | 523 | 8.5 | 9 | 16 | 58 | -4 | 83.68 |
铁矿石 | 1803 | 524.5 | 529 | 519 | 522 | 512.5 | 524.5 | 9.5 | 12 | 3060 | 778 | -212 | 16050.6 |
铁矿石 | 1804 | 531.5 | 531.5 | 531.5 | 531.5 | 529 | 531.5 | 2.5 | 2.5 | 6 | 4 | -6 | 31.89 |
铁矿石 | 1805 | 535 | 540 | 525.5 | 528.5 | 524.5 | 533 | 4 | 8.5 | 2871544 | 1716322 | -96262 | 15312303.73 |
铁矿石 | 1806 | - | - | - | 516.5 | 516.5 | 516.5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1807 | 526 | 526 | 520 | 520 | 514.5 | 522 | 5.5 | 7.5 | 12 | 394 | 8 | 62.65 |
铁矿石 | 1808 | - | - | - | 527 | 527 | 527 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1809 | 531.5 | 533.5 | 521 | 524.5 | 520.5 | 527.5 | 4 | 7 | 90300 | 212550 | -17604 | 476523.15 |
铁矿石 | 1810 | 527 | 527 | 527 | 527 | 524 | 527 | 3 | 3 | 2 | 54 | 2 | 10.54 |
铁矿石 | 1811 | 548 | 548 | 520.5 | 522 | 512 | 527 | 10 | 15 | 44 | 240 | 6 | 232.09 |
铁矿石 | 1812 | - | - | - | 533 | 518 | 533 | 15 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 |
铁矿石小计 | 3084668 | 2083716 | -131702 | 16424479.5 | |||||||||
总计 | 3084668 | 2083716 | -131702 | 16424479.5 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)