商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1809 | 503 | 514.5 | 503 | 511 | 504.5 | 508 | 6.5 | 3.5 | 61882 | 111530 | -22752 | 314394.41 |
铁矿石 | 1810 | 520 | 520 | 520 | 520 | 505 | 520 | 15 | 15 | 2 | 254 | 0 | 10.4 |
铁矿石 | 1811 | 497.5 | 509 | 492 | 507.5 | 499 | 499 | 8.5 | 0 | 141332 | 106370 | 3070 | 705684.65 |
铁矿石 | 1812 | - | - | - | 509.5 | 509.5 | 509.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1901 | 493.5 | 506.5 | 488.5 | 504.5 | 496.5 | 498 | 8 | 1.5 | 1539578 | 820142 | -69796 | 7669227.22 |
铁矿石 | 1902 | - | - | - | 506 | 506 | 506 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1903 | 496.5 | 509.5 | 495 | 508 | 500 | 500.5 | 8 | 0.5 | 350 | 610 | -50 | 1752.76 |
铁矿石 | 1904 | - | - | - | 513 | 513 | 513 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1905 | 503 | 511 | 496.5 | 510 | 503 | 504 | 7 | 1 | 26414 | 57870 | -574 | 133182.44 |
铁矿石 | 1906 | - | - | - | 506 | 505 | 506 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1907 | 502.5 | 512.5 | 499 | 511.5 | 504 | 504.5 | 7.5 | 0.5 | 974 | 744 | -66 | 4913.91 |
铁矿石 | 1908 | - | - | - | 516.5 | 516.5 | 516.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
铁矿石小计 | 1770532 | 1097566 | -90168 | 8829165.79 | |||||||||
总计 | 1770532 | 1097566 | -90168 | 8829165.79 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)