商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 1809 | 2603 | 2795 | 2603 | 2789 | 2588 | 2693 | 201 | 105.5 | 92534 | 58940 | -18362 | 2492022.95 |
焦炭 | 1810 | 2537.5 | 2649 | 2508.5 | 2649 | 2500 | 2574 | 149.5 | 74.5 | 36 | 30 | 6 | 926.69 |
焦炭 | 1811 | - | - | - | 2535 | 2462 | 2534.5 | 73 | 73 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1812 | - | - | - | 2561 | 2487 | 2560.5 | 74 | 74 | 0 | 10 | 0 | 0 |
焦炭 | 1901 | 2570 | 2721 | 2562 | 2689 | 2525 | 2630.5 | 164.5 | 106 | 769164 | 394006 | 1006 | 20232978.17 |
焦炭 | 1902 | 2574.5 | 2677 | 2574.5 | 2650 | 2514 | 2618.5 | 136 | 104.5 | 8 | 10 | -2 | 209.51 |
焦炭 | 1903 | - | - | - | 2555 | 2453 | 2554.5 | 101.5 | 101.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1904 | - | - | - | 2577 | 2474 | 2576.5 | 102.5 | 102.5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1905 | 2414 | 2566 | 2414 | 2538 | 2405 | 2495.5 | 133 | 90.5 | 3314 | 5278 | 708 | 82710.23 |
焦炭 | 1906 | - | - | - | 2483 | 2393 | 2483 | 90 | 90 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1907 | - | - | - | 2460 | 2371 | 2459.5 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 1908 | - | - | - | 2446 | 2357 | 2445.5 | 88.5 | 88.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭小计 | 865056 | 458286 | -16644 | 22808847.55 | |||||||||
总计 | 865056 | 458286 | -16644 | 22808847.55 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:焦炭 期货 收盘 价格)