省份 | 进口数量(万吨) | 进口单价(美元/吨) | 出口数量(万吨) | 出口单价(美元/吨) |
浙江 | 8.36 | 555 | 0.00 | 563 |
山东 | 6.72 | 561 | 0.08 | 710 |
广西 | 4.04 | 625 | - | - |
广东 | 3.8 | 617 | 0.11 | 708 |
福建 | 1.72 | 601 | - | - |
海南 | 1.32 | 615 | - | - |
云南 | 0.66 | 674 | - | - |
北京 | 0.66 | 610 | 3.69 | 850 |
江苏 | 0.59 | 489 | - | - |
上海 | 0.28 | 106 | - | - |
辽宁 | 0.15 | 476 | 0 | 4745 |
湖北 | 0.09 | 440 | - | - |
湖南 | 0.04 | 255 | - | - |
吉林 | 0 | 6058 | - | - |
山西 | 0 | 9111 | - | - |
江西 | - | - | 0.02 | 490 |
安徽 | - | - | 0.07 | 748 |
河北 | - | - | 0 | 691 |
2022年8月 | 28.44 | 577 | 3.97 | 841 |
(关键字:沥青 进出口)