所属(单位:万吨) | 9月 | 10月 | 1-10月 | ||||||
2023年 | 2023年 | 2022年 | 同比% | 环比% | 2023年 | 2022年 | 同比万吨 | 同比% | |
中石油 | 36.62 | 39.26 | 31.87 | 23 | 7 | 265.08 | 249.74 | 15.34 | 6 |
中石化 | 71.6 | 58.55 | 58.98 | -1 | -18 | 721.99 | 533.67 | 188.32 | 35 |
中海油 | 17.3 | 18.1 | 16.5 | 10 | 5 | 154.5 | 149.97 | 4.53 | 3 |
地方炼厂 | 189.09 | 177.59 | 177.7 | 0 | -6 | 1498.78 | 1204.02 | 294.76 | 24 |
全国 | 314.61 | 293.5 | 285.05 | 3 | -7 | 2640.35 | 2137.4 | 502.95 | 24 |
(关键字:沥青 产量)