所属(单位:万吨) | 9月 | 10月 | 1-10月 | ||||||
2023年 | 2023年 | 2022年 | 同比% | 环比% | 2023年 | 2022年 | 同比万吨 | 同比% | |
北 京 | 1.91 | 1.74 | 0 | - | -9 | 7.11 | 1.93 | 5.18 | 268 |
天 津 | 0.85 | 0 | 0 | - | -100 | 3.87 | 0.3 | 3.57 | 1190 |
河 北 | 46.98 | 43.78 | 41.6 | 5 | -7 | 310.33 | 297.81 | 12.52 | 4 |
山 西 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
内蒙古 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
辽 宁 | 31.51 | 30.19 | 29.39 | 3 | -4 | 237.44 | 254.27 | -16.83 | -7 |
吉 林 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
上 海 | 3.15 | 2.2 | 1.97 | 12 | -30 | 24.54 | 14.55 | 9.99 | 69 |
江 苏 | 28.1 | 27.56 | 23.63 | 17 | -2 | 290.74 | 215.26 | 75.48 | 35 |
浙 江 | 19.58 | 17.89 | 28.81 | -38 | -9 | 208.11 | 173.03 | 35.08 | 20 |
安 徽 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
福 建 | 7.68 | 8.64 | 5.82 | 48 | 13 | 74.82 | 39.37 | 35.45 | 90 |
江 西 | 0.15 | 0.15 | 0.31 | -52 | 0 | 1.26 | 3.68 | -2.42 | -66 |
山 东 | 118.62 | 114.53 | 109.91 | 4 | -3 | 1020.29 | 761.28 | 259.01 | 34 |
河 南 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | -67 | 0 | 2.12 | 4.17 | -2.05 | -49 |
湖 北 | 2.02 | 2.19 | 0.7 | 213 | 8 | 18.38 | 12.88 | 5.5 | 43 |
湖 南 | 0.3 | 0.82 | 0 | - | 173 | 7 | 1.97 | 5.03 | 255 |
广 东 | 22.36 | 11.91 | 16.92 | -30 | -47 | 183.7 | 133.54 | 50.16 | 38 |
广 西 | 1.42 | 3.84 | 5.8 | -34 | 170 | 33.34 | 31.7 | 1.64 | 5 |
海 南 | 8.5 | 8 | 0 | - | -6 | 35.5 | 0 | 35.5 | - |
重 庆 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
四 川 | 3.3 | 3.1 | 3.78 | -18 | -6 | 30.5 | 38.09 | -7.59 | -20 |
贵 州 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
云 南 | 3.01 | 3 | 3.6 | -17 | 0 | 28.71 | 48.98 | -20.27 | -41 |
西 藏 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陕 西 | 1.7 | 1.69 | 1.57 | 8 | -1 | 12.64 | 15.61 | -2.97 | -19 |
甘 肃 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
青 海 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
宁 夏 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
新 疆 | 13.27 | 12.07 | 10.64 | 13 | -9 | 109.95 | 88.98 | 20.97 | 24 |
全 国 | 314.61 | 293.5 | 285.05 | 3 | -7 | 2640.35 | 2137.4 | 502.95 | 24 |
(关键字:沥青 产量)