产品名称: | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 产品代码: | 28353110 | |||
年份: | 2013 | 进口总数量: | 1339068 | 进口总美元: | 2465766 | |
单位: | 千克 | 出口总数量: | 8832099 | 出口总美元: | 9980147 | |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | |
进口数量 | 483324 | 245221 | 610523 | |||
进口美元 | 852674 | 444368 | 1168724 | |||
出口数量 | 2876510 | 1694048 | 4261541 | |||
出口美元 | 3303862 | 1923165 | 4753120 | |||
七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
进口数量 | ||||||
进口美元 | ||||||
出口数量 | ||||||
出口美元 |
(关键字:食品三聚磷酸钠 食品三聚磷酸钠进出口汇总)