产品名称: | 零售包装除草剂 | 产品代码: | 38089311 | |||
年份: | 2013 | 进口总数量: | 6119865 | 进口总美元: | 18364432 | |
单位: | 千克 | 出口总数量: | 90190127 | 出口总美元: | 269928422 | |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | |
进口数量 | 2663289 | 1839841 | 1616735 | |||
进口美元 | 7825311 | 5088067 | 5451054 | |||
出口数量 | 25305190 | 26625819 | 38259118 | |||
出口美元 | 79389007 | 81502269 | 109037146 | |||
七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
进口数量 | ||||||
进口美元 | ||||||
出口数量 | ||||||
出口美元 |
(关键字:零售包装除草剂 零售包装除草剂进出口汇总)