产品名称: | 磷酸二氢铵(包括磷酸二氢铵与磷酸氢二铵的混合物) | 产品代码: | 31054000 | |||
年份: | 2013 | 进口总数量: | 456 | 进口总美元: | 4654 | |
单位: | 千克 | 出口总数量: | 30408000 | 出口总美元: | 13145126 | |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | |
进口数量 | 101 | 105 | 250 | |||
进口美元 | 911 | 2134 | 1609 | |||
出口数量 | 30407000 | 1000 | ||||
出口美元 | 13143573 | 1553 | ||||
七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
进口数量 | ||||||
进口美元 | ||||||
出口数量 | ||||||
出口美元 |
(关键字:一铵 一铵进出口汇总)