|
2012年10月份三月期铝锭结算统计表(上交所) | |||||
日期 | 交割月 | 结算价(元/吨) | 成交手(5吨/手) | 成交量(吨) | 成交额(元) |
2012-10-8 | 1212 | 15655 | 6932 | 34660 | 542602300 |
2012-10-9 | 1212 | 15640 | 6928 | 34640 | 541769600 |
2012-10-10 | 1212 | 15565 | 7898 | 39490 | 614661850 |
2012-10-11 | 1212 | 15510 | 9836 | 49180 | 762781800 |
2012-10-12 | 1212 | 15485 | 7810 | 39050 | 604689250 |
2012-10-15 | 1212 | 15445 | 4740 | 23700 | 366046500 |
2012-10-16 | 1301 | 15500 | 8100 | 40500 | 627750000 |
2012-10-17 | 1301 | 15475 | 10898 | 54490 | 843232750 |
2012-10-18 | 1301 | 15540 | 10510 | 52550 | 816627000 |
2012-10-19 | 1301 | 15535 | 7632 | 38160 | 592815600 |
2012-10-22 | 1301 | 15470 | 7990 | 39950 | 618026500 |
2012-10-23 | 1301 | 15410 | 14652 | 73260 | 1128936600 |
2012-10-24 | 1301 | 15405 | 6716 | 33580 | 517299900 |
2012-10-25 | 1301 | 15405 | 6458 | 32290 | 497427450 |
2012-10-26 | 1301 | 15340 | 9370 | 46850 | 718679000 |
2012-10-29 | 1301 | 15365 | 8464 | 42320 | 650246800 |
2012-10-30 | 1301 | 15275 | 9158 | 45790 | 699442250 |
2012-10-31 | 1301 | 15315 | 7370 | 36850 | 564357750 |
合 计 | 15459.18171 | 757310 | 11707392900 | ||
氧化铝期货比例作价明细 | 加权平均价格: | 15459.182 | 四舍五入后 | 15459 | |
比例价格17.5%: | 2705.3568 | 2705.0 | |||
比例价格17%: | 2628.0609 | 2628.0 |
(关键字:结算价 加权平均值 三月期铝 上交所)