|
2012年10月铅酸蓄电池产量分地区统计 单位:千伏安时 | |||||
产品名称 | 地区 | 2012年10月 | 2012年1-10月 | 2011年10月 | 2011年1-10月 |
铅酸蓄电池 | 浙江省 | 3369473.37 | 29070700.66 | 1860258.74 | 16453602.75 |
湖北省 | 2004843.41 | 15055235.98 | 1167089.93 | 11943916.72 | |
河北省 | 1705889 | 16681831 | 1439095 | 13666185.88 | |
江苏省 | 1681041.27 | 16235952.2 | 1252611.29 | 13001510.13 | |
山东省 | 1607088.69 | 18421515.4 | 1394609.6 | 11870751.5 | |
福建省 | 1160458.95 | 8192902.39 | 1078111.12 | 7405700.07 | |
广东省 | 1151116.41 | 13203534.77 | 1443866.37 | 14016993.19 | |
安徽省 | 703756.5 | 6082583.5 | 625356 | 4216298 | |
河南省 | 622943 | 4155713 | 315726 | 2488656 | |
天津市 | 304593.6 | 3041925.39 | 285894.78 | 2826973.9 | |
辽宁省 | 284866 | 2982484.45 | 279477.04 | 2661020.69 | |
四川省 | 239625 | 1955384 | 288840 | 1728153 | |
重庆市 | 182054 | 1350703 | 95696 | 1501660.8 | |
云南省 | 145347 | 872265 | 0 | 0 | |
江西省 | 132640.33 | 2217926.32 | 365325.04 | 1694712.07 | |
黑龙江省 | 111283 | 800236 | 75794 | 540797 | |
湖南省 | 91648.82 | 992631.84 | 125633.57 | 734494.19 | |
陕西省 | 75380 | 865498 | 14400 | 960631 | |
广西壮族自治区 | 66500 | 937529.25 | 101718 | 805699 | |
上海市 | 66313 | 622167 | 85154 | 2965768 | |
山西省 | 4090 | 313675 | 11910 | 119361 | |
内蒙古自治区 | 0 | 0 | 350 | 49607 | |
吉林省 | 0 | 0 | 38.5 | 98479.08 | |
贵州省 | 0 | 84466 | 7521 | 104040 | |
合计 | 15710951.4 | 144136860.2 | 12314476 | 111855011 |
(关键字:铅酸蓄电池 铅酸蓄电池产量)