2012年10月铅产量分地区统计 单位:吨 | |||||
产品名称 | 地区 | 2012年10月 | 2012年1-10月 | 2011年10月 | 2011年1-10月 |
铅 | 河南省 | 140517 | 1245431 | 111123 | 1051474 |
湖南省 | 99398.8 | 832696.92 | 80964.2 | 748286.81 | |
安徽省 | 61849 | 502846.89 | 48958.34 | 385983.72 | |
云南省 | 55431.36 | 455281.78 | 39943.77 | 353535.78 | |
湖北省 | 32199 | 251509 | 22210 | 186388 | |
江西省 | 18591.55 | 112534.88 | 10595.42 | 108923.22 | |
青海省 | 16591 | 87223.28 | 20450 | 121869 | |
江苏省 | 12939 | 218891 | 21955 | 180073 | |
广西壮族自治区 | 9920.21 | 71437.05 | 12982.14 | 134460.03 | |
内蒙古自治区 | 5764 | 86129 | 8521 | 97391 | |
新疆维吾尔自治区 | 5206 | 31006 | 3000 | 29304 | |
广东省 | 2794.52 | 29506.3 | 2863.09 | 11964.3 | |
重庆市 | 2340 | 22803 | 4189 | 51449 | |
甘肃省 | 2100 | 17469 | 1801 | 15258 | |
辽宁省 | 2081 | 17686 | 695.37 | 18706 | |
宁夏回族自治区 | 1871 | 26545 | 2335.64 | 26903.33 | |
贵州省 | 610 | 5271 | 777 | 6333 | |
山西省 | 320 | 3200 | 828 | 6107.48 | |
浙江省 | 68 | 943.68 | 99.87 | 492.45 | |
上海市 | 0 | 0 | 0 | 3014 | |
福建省 | 0 | 26859 | 2856 | 31783 | |
陕西省 | 0 | 1206 | 114.8 | 61136.53 | |
合计 | 470591.44 | 4046475.78 | 397262.64 | 3630835.65 |
(关键字:铅 铅产量)