2012年10月铅精矿产量分地区统计 单位:吨 | |||||
产品名称 | 地区 | 2012年10月 | 2012年1-10月 | 2011年10月 | 2011年1-10月 |
矿产品含铅量 | 内蒙古自治区 | 68926.56 | 692005.36 | 61134.61 | 542502.56 |
湖南省 | 51044.33 | 317619.73 | 50268.02 | 312127.55 | |
广西壮族自治区 | 40935.78 | 316591.77 | 33995.35 | 235864.01 | |
四川省 | 18381.43 | 363339.74 | 29884.39 | 287907.64 | |
云南省 | 13054.53 | 135478.65 | 11188.34 | 79507.11 | |
福建省 | 12196.37 | 100458.43 | 9442.08 | 67145.65 | |
广东省 | 11877.02 | 87657.5 | 13600.23 | 101097.85 | |
江西省 | 6603.52 | 60721.23 | 6895.63 | 57978.95 | |
西藏自治区 | 6186.69 | 40332.83 | 5505.2 | 27389.32 | |
河南省 | 5402 | 54453.9 | 6487 | 55001 | |
甘肃省 | 5361.33 | 48255.07 | 4678.09 | 45481.66 | |
陕西省 | 4024.38 | 43087.44 | 3782.49 | 35498.14 | |
青海省 | 3773.75 | 35867.3 | 4336.99 | 40574.74 | |
浙江省 | 3485.3 | 16521.18 | 1706.5 | 18359.36 | |
辽宁省 | 2338 | 32885.86 | 2390 | 17527 | |
山西省 | 1172 | 10843 | 780 | 15651.34 | |
吉林省 | 1041 | 6760 | 5084 | 27828 | |
黑龙江省 | 791 | 5361.5 | 45 | 1890 | |
河北省 | 527.19 | 5613.61 | 1160 | 6955 | |
安徽省 | 524.4 | 4138.7 | 526.1 | 3351.8 | |
江苏省 | 512 | 4512 | 517 | 5538 | |
新疆维吾尔自治区 | 229.91 | 13631.06 | 693.19 | 7849.45 | |
山东省 | 0 | 683.56 | 0 | 646.17 | |
合计 | 258388.49 | 2396819.42 | 254100.21 | 1993672.3 |
(关键字:铅精矿 铅精矿(含铅量)产量)